| B |
Navn |
intern rating |
.1. |
.2. |
.3. |
.4. |
.5. |
.6. |
.7. |
forv. |
Pts |
korr. |
plac. |
ny rating |
| 1 | Jens Carl Hviid 36 41 33 36 | 1441 | | | | | | | | 3,65 | 3½ | 17,00 | 9 | 1434 |
| 2 | Hovhannes Tutundjan 36 72 19 72 | 1479 | | | | | | | | 3,15 | 4 | 22,50 | 6 | 1517 |
| 3 | Knud Hornhaver 20 92 47 25 | 1356 | | | | | | | | 2,55 | 3 | 20,50 | 10 | 1376 |
| 4 | Bjarne Røhder 38 87 87 42 | 1553 | | | | | | | | 3,80 | 3½ | 22,50 | 7 | 1540 |
| 5 | Bjørn Gemzøe 29 10 96 13 | 1417 | | | | | | | | 3,10 | 2½ | 20,00 | 12 | 1390 |
| 6 | Knud Erik Helleshøj 22 57 26 86 | 1505 | | | | | | | | 3,35 | 4 | 23,50 | 5 | 1534 |
| 7 | Per Kühlmann 60 63 98 96 | 1556 | | | | | | | | 4,70 | 3½ | 18,00 | 8 | 1502 |
| 8 | Johnny Andersen 60 80 47 21 | 1677 | | | | | | | | 4,80 | 6 | | 1 | 1713 |
| 9 | Flemming Bruun 40 84 36 39 | 1593 | | | | | | | | 4,45 | 4½ | 21,00 | 3 | 1540 |
| 10 | Ernst M. Hansen 31 32 36 97 | 1495 | | | | | | | | 4,00 | 3 | 19,00 | 11 | 1450 |
| 11 | Flemming Pedersen udgået | 1601 | | | | | | | | 0 |
| 12 | Bjørn Enemark 31 36 20 02 | 1645 | | | | | | | | 5,15 | 4½ | 20,50 | 4 | 1626 |
| 13 | Zoran Wisal 23 44 62 72 | 1429
| | | | | | | | 3,60 | 2½ | 19,00 | 13 | 1380 |
| 14 | Søren Hansen 20 75 86 95 | 1419
| | | | | | | | 2,65 | 4½ | 22,00 | 2 | 1502 |
|
snit |
1512 |