3. holdet | ![]() |
![]() |
![]() |
Frederiksberg V - Damhus III: 1 - 3 | ||
![]() |
![]() |
Damhus III - Ishøj II: 2½ - 1½ | ||
![]() |
![]() |
K41 V - Damhus III: 2½ - 1½ |
Runde 1: Frederiksberg V - Damhus III: 1 - 3
Frederiksberg V | 1 | - | 3 | Damhus III | forv. | ||||
Rolf Ejlertsen | 1280 | 0 | - | 1 | Karsten Skjellerup | 1619 | 0,90 | ||
Keld Kristensen | 1142 | 1 | - | 0 | Søren Sønderkær Hansen | 1354 | 0,77 | ||
Poul Jakobsen | 1197 | 0 | - | 1 | Bjørn Gemzøe | 1119 | 0,39 | ||
Per Hattens | 1070 | 0 | - | 1 | Bjørn Johansen | 1176 | 0,64 | ||
snit | 1172 | snit | 1317 | 2,70 | |||||
forventet | 1,30 | - | 2,70 |
Damhus III | 2½ | - | 1½ | Ishøj II | forv. | ||||
Ernst Mader Hansen | 1546 | ½ | - | ½ | Mogens Hansen | 1202 | 0,11 | ||
Søren Sønderkær Hansen | 1354 | 1 | - | 0 | Ole Mathiesen | 1153 | 0,24 | ||
Bjørn Gemzøe | 1119 | 0 | - | 1 | Flemming Rasmussen | 1150 | 0,54 | ||
Bjørn Johansen | 1176 | 1 | - | 0 | Jens Thøisen | 1007 | 0,28 | ||
snit | 1299 | snit | 1128 | 1,17 | |||||
forventet | 2,83 | - | 1,17 |
K41 V - Damhus III: 2½ - 1½
K41 V | 2½ | - | 1½ | Damhus III | forv. | ||||
Søren Skovsø Nielsen | 1609 | ½ | - | ½ | Ernst Mader Hansen | 1546 | 0,41 | ||
John Molbæk Christiansen | 1000 | 1 | - | 0 | Søren Sønderkær Hansen | 1354 | 0,89 | ||
Bjarne Eiholt | 1474 | 0 | - | 1 | Bjørn Gemzøe | 1119 | 0,11 | ||
Huy Xuan Ngo | 1320 | 1 | - | 0 | Bjørn Johansen | 1176 | 0,31 | ||
snit | 1351 | snit | 1299 | 1,72 | |||||
forventet | 2,28 | - | 1,72 |
Gemzøe blev først færdig, en meget stærkt åbning som åbenbart skræmte modstanderen så han ikke mødte op. Søren og Johansen havde undervejs i partiet deres muligheder men sluttede med 2 nuller. Holdlederen kom fint ud af åbningen, men blev lidt for optimistisk i sit spil og var heldig med et halvt til slut med 3 min. på uret.
Ernst