Spåkonen siger Tilbage til forsiden



Under forudsætning af, at alle hold stiller i standard-opstilling, så kan førsteholdets kampe forventes at ende nogenlunde således:


Jern I K41 III Vby II Brby I Mus I Tåby I Frb III total
Søren 2222 0,60 0,80 0,60 0,75 0,65 0,75 0,80 4,95
Benny 1945 0,35 0,60 0,70 0,40 0,55 0,40 0,55 3,65
Jens A 1858 0,30 0,45 0,60 0,60 0,40 0,50 0,50 3,45
Steen 1848 0,80 0,65 0,65 0,60 0,35 0,60 0,75 4,40
Birger 1813 0,75 0,70 0,70 0,60 0,25 0,45 0,80 4,25
Leif 1756 0,65 0,45 0,65 0,50 0,45 0,80 0,70 4,20
Bjørn R 1756 0,75 0,55 0,85 0,65 0,60 0,80 0,80 5,00
Jørgen 1739 0,90 0,60 0,85 0,60 0,55 0,90 0,75 5,15
5,10 4,80 5,60 4,70 3,90 5,30 5,65 35,05
faktisk 4,50 4,00


Under forudsætning af, at alle hold stiller i standard-opstilling, så kan andetholdets kampe forventes at ende nogenlunde således:

Post I - BrbyII Brh IV Ish I Tåst II ØbroV total
Nikolaj 1831 0,90 - 0,70 0,60 0,40 0,55 0,15 3,30
Ole 1732 0,80 - 0,65 0,40 0,30 0,50 0,60 3,25
Gisli 1595 0,65 - 0,60 0,40 0,20 0,35 0,55 2,75
Bjørn E 1603 0,75 - 0,65 0,40 0,40 0,65 1,00 3,85
Sten 1525 0,40 - 0,55 0,30 0,40 0,70 0,80 3,15
Bjarne 1451 0,70 - 0,50 0,35 0,40 0,80 0,95 3,70
Peter 1396 0,60 - 0,65 0,30 0,50 0,60 0,90 3,55
Jens H 1382 0,75 - 0,65 0,40 0,55 0,70 0,90 3,95
5,55 - 4,95 3,15 3,15 4,85 5,85 27,50

faktisk 4,00 - 2,50


Under forudsætning af, at alle hold stiller i standard-opstilling, så kan tredjeholdets kampe forventes at ende nogenlunde således:

Frbg V Ish II K41V - BrbIII K41IV TåstIII total
Ernst 1546 0,80 0,85 0,40 - 0,85 0,40 0,05 3,35
Søren 1354 0,75 0,70 0,20 - 0,60 0,30 0,60 3,15
Bjørn G 1119 0,40 0,45 0,10 - 0,40 0,10 0,65 2,10
Bjørn J 1176 0,65 0,55 0,30 - 0,55 0,50 0,70 2,70
2,60 2,55 1,00 - 2,40 1,30 2,00 11,30

faktisk 3,00 2,50 1,50