Regnskabet | 1. januar - 31. december 2015 | ![]() |
Budget 2016 |
Regnskab 2015 |
Budget 2015 |
Regnskab 2014 |
||
Indtægter: | |||||
1. Kontingenter | 37.000 | 35.412 | 38.000 | 36.026 | |
2. Turneringsindskud | |||||
EMT (Damhus-mesterskabet) | 2.340 | 2.180 | 3.120 | 2.830 | |
Vinterturneringen | 1.200 | 850 | 1.200 | 1.050 | |
Forårsturneringen | 1.000 | 800 | 1.000 | 650 | |
Vestvold | 0 | 750 | 0 | 500 | |
Sommerskak | 500![]() |
420![]() |
0![]() |
0![]() |
|
Turneringsindskud i alt: | 5.040 | 5.000 | 5.320 | 5.030 | |
3. Indskud nye medlemmer | 0 | 100 | 0 | 200 | |
4. Sponsor AL+RC+Diverse | 0 | 5.034 | 1.000 | 1.850 | |
5. Rente | 0 | 4 | 0 | 63 | |
6. Kaffeindtægter | 1.000![]() |
716![]() |
2.000![]() |
1.418![]() |
|
Samlede indtægter: | 43.040 | 46.266 | 46.320 | 44.587 | |
Udgifter: | |||||
1. Kontingenter KSU | |||||
Januar kvartal | 6.400 | 6.288 | 6.300 | 7.190 | |
April kvartal | 6.400 | 6.006 | 6.300 | 6.725 | |
Juli kvartal | 6.400 | 6.105 | 6.300 | 6.570 | |
Oktober kvartal | 6.400 | 6.458 | 6.300 | 6.443 | |
Holdturnering | 600![]() |
0![]() |
600![]() |
0![]() |
|
Kontingenter KSU i alt: | 26.200 | 24.857 | 25.800 | 26.928 | |
2. Turneringspræmier | |||||
EMT (Damhus-mesterskabet) | 3.000 | 2.850 | 3.900 | 3.675 | |
Vestvold | 0 | 0 | 1.000 | 750 | |
Vinterturneringen | 1.150 | 1.150 | 1.200 | 1.300 | |
Forårsturnering | 825 | 825 | 1.100 | 850 | |
Sommerskak | 1.000![]() |
480![]() |
![]() |
![]() |
|
Turneringspræmier i alt: | 5.975 | 5.305 | 7.200 | 6.575 | |
3. Særlige arrangementer: | |||||
Sommerafslutning | 500 | 97 | 460 | 1.198 | |
Juleafslutning | 500 | 831 | 460 | -420 | |
Vestvold | 0 | 1.000 | 0 | 0 | |
Rødovre Centrum | 500 | 0 | 500 | 1.790 | |
Kulturnat | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Foredrag | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | |
Sommerskak | 0 | 0 | 0 | 60 | |
Kaffeudgift | 0 | 0 | 0 | 356 | |
EMT (afgift+annonce) | 700![]() |
620![]() |
700![]() |
585![]() |
|
Særlige arrangementer i alt: | 3.200 | 2.548 | 3.120 | 3.569 | |
4. Administration m.v. | |||||
Husleje | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Porto | 500 | 903 | 500 | 1.846 | |
Gebyrer | 600 | 570 | 600 | 571 | |
Web-hotel | 1.000 | 1110 | 1.000 | 1.020 | |
Bestyrelsesmøder | 100 | 0 | 100 | 0 | |
Telefon mm.(formand/holdledelse) | 800 | 840 | 800 | 780 | |
Revision | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Generalforsamling | 0 | 0 | 100 | 0 | |
Fribonden | 5.000 | 4.708 | 6.000 | 4.898 | |
Indlæg til Fribonden | 500 | 0 | 500 | 0 | |
Noteringslister, ure mv. | 500 | 291 | 0 | 4.858 | |
Kontorhold | 500 | 369 | 100 | 333 | |
Diverse+Gaver | 500![]() |
245![]() |
500![]() |
1.180![]() |
|
Administration m.v. | 10.000 | 9.036 | 10.200 | 15.486 | |
Samlede udgifter: | 45.375 | 41.746 | 46.320 | 52.558 | |
Driftsresultat | |||||
Samlede indtægter | 43.040 | 46.266 | 46.320 | 44.587 | |
Samlede udgifter | 45.375![]() |
41.746![]() |
46.320![]() |
52.558![]() |
|
Driftsresultat | -2.335 | 4.520 | 0 | -7.971 | |
![]() |
|||||
C: STATUS PR. 31. DECEMBER 2015 | |||||
Kassebeholdning og egenkapital | |||||
Egenkapital pr. 31.12.2014 | 21.020 | 28.991 | |||
Driftsresultat for 1.1 - 31.12.2015 | 4.520 | -7.971 | |||
Afskrivning | 0![]() |
0![]() |
|||
Egenkapital pr. 31.12.2015 | 25.540 | 21.020 | |||
Formuen fordeler sig således: | |||||
Aktiver | |||||
Indestående i Arbejdernes Landsbank | 22.770 | 19.333 | |||
Kontant beholdning | 1.980 | 1.540 | |||
Tilgodehavende | 2.290![]() |
2.700![]() |
|||
Aktiver i alt | 27.040 | 23.573 | |||
Passiver | |||||
Kortfristet gæld | -1.500![]() |
-2.553![]() |
|||
Egenkapital pr. 31.12.2015 | 25.540 | 21.020 | |||