Mogens Moe – Bent Larsen: 1-1 | ![]() |
hvid: | Larsen, B | (~2450) | ||
sort: | Moe, M | (~2250) | ||
[B06] Robatsch defense |
1. | d4 | Sf6 | 2. | g3 | g6 |
3. | Lg2 | Lg7 | 4. | e4 | d6 |
5. | Se2 | 0-0 | 6. | 0-0 | e5 |
7. | h3 | c6 | 8. | a4 | b6 |
9. | d5 | cxd5 | 10. | exd5 | Se8 |
11. | Sbc3 | f5 | 12. | f4 | Sd7 |
13. | fxe5 | dxe5 | 14. | d6 | Tb8¤ |
15. | Sb5 | e4!? | 16. | Sed4 | Se5¤ |
17. | Lf4 | Dd7 | 18. | Sxa7! | Lb7 |
18. | - | Dxa7 | |||
19. | Lxe5¤ | Lxe5 | 20. | Sc6 | Dd7 |
21. | Sxe5 | Dxd6 | 22. | Dxd6 | Sxd6 |
23. | Tad1 | Tf6 | 24. | Td4 | Te6 |
25. | Sc6 | Ta8 | 26. | Sd8 | Tf6 |
27. | Tfd1 | Sf7 | 28. | Sxf7 |
19. | Sdb5 | h6 | 20. | De2 | g5 |
21. | Le3 | Ld5 | 22. | Dd2 | Le6 |
23. | b3 | f4!? | 24. | gxf4 | Sf3+! |
25. | Lxf3¤ | exf3¤ | 26. | Tad1 | Lxh3 |
27. | Dd5+¤ | Kh8 | 28. | Dxf3¤ | gxf4 |
29. | Lc1!? | Le5!? | 30. | Sc6 | Dg7+?! |
30. | - | Tg8+ | |||
31. | Kh2 | Lxf1 | 32. | Sxe5 | Df5 |
31. | Kh1?! |
31. | Kf2¤ | Sxd6 | 32. | Sxe5 |
31. | - | Lxf1¤ | 32. | Txf1 | Sxd6!? |
33. | Tg1!? | Df6¤ | 34. | Dh5? |
34. | Sxb8¤ | Dh4+ | 35. | Kg2 | Sxb5 |
36. | Sd7 | Tg8+ | 37. | Kf1 | Txg1+ |
38. | Kxg1 | De1+ | 39. | Kg2 | Sd4 |
40. | Da8+ | Kh7 | 41. | Sxe5 | De2+ |
42. | Kh3 | Dh5+ | 43. | Kg2 |
34. | - | Sf5! | 35. | Tg6?! |
35. | Sxb8¤ | Kh7 | |||
36. | Dh3 |
35. | - | Sg3+¤ | 36. | Txg3¤ | fxg3 |
37. | Dxe5¤ | Dxe5¤ | 38. | Sxe5¤ | Tf1+¤ |
39. | Kg2¤ | Txc1¤ | 40. | Sd4 | Tg8¤ |
41. | Sc4?! |
41. | Sd3 | Td1 | 42. | Sf3 | h5 |
43. | Sf4 | Tc1 | 44. | Sd4 | h4 |
45. | b4 |
41. | - | h5!? | 42. | Sxb6?! |
42. | Se5 | h4 | |||
43. | Sef3 |
42. | - | h4¤ |
hvid: | Moe, M | (2303) | ||
sort: | Larsen, B | (2529) | ||
[C50] Kings pawn |
1. | e4 | e5 | 2. | Sf3 | Sc6 |
3. | Lc4 | Lc5 | 4. | 0-0 | Sf6 |
5. | d3 | d6 | 6. | Lg5 | h6 |
7. | Lh4 | Sa5 | 8. | Lb3 | Sxb3 |
9. | axb3 | De7 | 10. | Sc3 | g5 |
11. | Lg3¤ | h5 | 12. | d4 | exd4¤ |
13. | Sd5 | Sxd5¤ | 14. | exd5¤ | Df6 |
15. | h4 | g4 | 16. | Sg5 | Lf5 |
17. | Te1+ | Kd7 | 18. | Se4?! |
18. | b4! | Lxb4 | |||
19. | c3 | Lc5 | 20. | Da4+ | Kc8 |
21. | Te8+ | Txe8 | 22. | Dxe8+ | Dd8 |
23. | Dxf7 | Ld7 | 24. | cxd4 | Lb6 |
25. | Dxh5 | Lxd4 | 26. | Se6 |
18. | - | Lxe4¤ | 19. | Txe4¤ | Tae8 |
20. | Tf4 | Dg6 | 21. | b4!? | Lb6 |
21. | - | Lxb4 | |||
22. | Dxd4 | Lc5¤ | 23. | Dc4 | Kc8 |
24. | Dc3 | Kb8 | 25. | b4 | Lb6 |
26. | Tf6 | De4 | 27. | Txf7 | Dxd5 |
28. | Te7 |
22. | c4 | dxc3 | 23. | bxc3 | Te4 |
24. | Dd2 | Txf4 | 25. | Dxf4 | Te8 |
26. | c4 | Te4¤ | 27. | Dc1¤ | Ld4 |
28. | Ta2 | f5 | 29. | c5? |
29. | Db1 | Df6 | |||
30. | Kh2 | De7 | 31. | f3 | gxf3 |
32. | gxf3 | Te2+ | 33. | Kh3 | Txa2 |
34. | Dxa2 | De3 | 35. | Da4+ | Kd8 |
36. | Dd1 | Dc3 | 37. | f4 | Dxc4 |
29. | - | f4! | 30. | c6+?! |
30. | Kh2¤ | fxg3+ | |||
31. | fxg3 | Df5 | 32. | Txa7 | Dxd5 |
33. | Dd1 | dxc5 | 34. | bxc5 | Ke6 |
35. | Ta8 | Kf7 | |||
30. | Lh2? | g3¤ | |||
31. | Df1 | gxf2+ | 32. | Txf2 | f3 |
33. | c6+ | bxc6 | 34. | dxc6+ | Kxc6 |
35. | b5+ | Kb7 | 36. | Kh1 | Lxf2 |
37. | Dxf2 |
30. | - | Kc8 | 31. | Lxf4 | Txf4!? |
32. | g3 |
32. | Dxf4 | Db1+¤ | 33. | Kh2¤ | Le5¤ |
34. | Dxe5¤ | dxe5¤ | 35. | Txa7¤ | bxc6¤ |
36. | dxc6 | Kd8¤ | 37. | Ta8+ | Ke7 |
38. | Th8 | Dxb4 | 39. | Txh5 | Df4+ |
40. | Kg1 | Kd6 | 41. | Tg5 | Kxc6 |
32. | - | Te4 | 33. | Df1 | Df5 |
34. | Te2 | bxc6 | 35. | dxc6 | Txe2 |
36. | Dxe2 |
36. | - | Kd8 |
Birger