En topscorers bekendelser | ![]() |
hvid: | Mogens Moe, Philidor | (2204) | ||
sort: | Birger Madsen, Vestegnen | (1793) |
1. | e4 | c6 | 2. | d4 | d5 |
3. | e5 | Lf5 | 4. | Se2 | e6 |
5. | Sg3 | Lg6 | 6. | h4 | h6 |
7. | h5 | Lh7 | 8. | Ld3 | Lxd3 |
9. | Dxd3 | Da5+ | 10. | c3 | Da6 |
11. | Dxa6 | Sxa6 |
12. | Le3 |
12. | f4 | Se7 | 13. | Le3 | g6 |
14. | Lf2 | Tg8 | 15. | hxg6 | fxg6 |
16. | Sd2= |
12. | - | c5 | 13. | Sd2 | cxd4 |
14. | Lxd4 | Lc5 | 15. | Sb3 | b6 |
16. | 0-0-0 | Se7 | 17. | f4 | Tc8 |
18. | Thf1 | g6 | 19. | Th1 | Sf5 |
20. | Th3 | Kf8 | 21. | Kb1 |
21. | - | Kg7 |
21. | - | Sxg3 | 22. | Txg3 | gxh5 |
23. | Th3 | Tg8 | 24. | Txh5 | Txg2 |
25. | Txh6 | Ke7= |
24. | Tg1 | Tg4 | |||
25. | g3 | Ke7 | 26. | Txh5 | Tcg8= |
22. | Se2 | Lxd4 | 23. | Sbxd4 | Sc5 |
24. | g4 | Sxd4 | 25. | Sxd4 | Se4 |
26. | Tg1 | g5 | 27. | f5 | The8 |
28. | Td3 | Kh7 | 29. | Tf1 | exf5 |
30. | Txf5¤ | Kg7 | 31. | Sb5 | a6 |
32. | Sd6¤ | Sxd6¤ | 33. | exd6¤ | Tcd8 |
34. | Tfxd5 | Td7 |
35. | c4 | Te4 | 36. | T3d4?! |
36. | b3! | Txg4 | 37. | a4 | a5 |
37. | - | Kf6 | |||
38. | a5¤ | bxa5 | 39. | c5 | Tg1+¤ |
40. | Kb2 | Tg2+¤ | 41. | Kc3 | Tg1¤ |
42. | Td1 | Tg3+ | 43. | Kc2 | Tg2+¤ |
44. | Kb1 | Tg3 | 45. | c6 | Txb3+¤ |
46. | Ka2 | Tb8 | 47. | cxd7+- | |
38. | Tb5¤ | Tg1+ | 39. | Kb2 | Tg2+ |
40. | Kc3 | g4 | 41. | Txb6¤ | Th2¤ |
42. | b4 | axb4+ | 43. | Kxb4¤+- |
36. | - | Txd4¤ | 37. | Txd4¤ | Kf6 |
38. | b4?! |
38. | Kc2¤ |
38. | - | Ke6 | 39. | Kd3¤ |
39. | - | Txd6 | 40. | Txd6+¤ | Kxd6¤ |
41. | Ke4¤ | Ke6 | 42. | b4¤ | a5¤ |
43. | bxa5¤ | bxa5¤ | 44. | a4 | Kd6¤ |
45. | Kf5¤ | Kc5¤ | 46. | Kf6¤ | Kb4! |
47. | Kg7! | ||||
47. | Kxf7?! | Kxa4¤ | 48. | Ke6¤ | Kb4 |
49. | Kd5¤ | a4¤ | 50. | c5¤ | a3¤ |
51. | c6¤ | a2¤ | 52. | c7¤ | a1D¤ |
53. | c8D¤+= | ||||
47. | - | Kxa4¤ | 48. | Kxh6¤ | Kb4 |
49. | Kxg5¤ | a4 | 50. | h6¤ | a3 |
51. | h7¤ | f6+¤ | 52. | Kg6¤ | |
52. | Kxf6? | a2¤ | |||
53. | Kg7 | a1D+¤ | 54. | Kg8 | Da8+¤ |
55. | Kg7 | Db7+ | 56. | Kg8 | Dc8+ |
57. | Kg7 | Dxg4+ | 58. | Kf8 | Df5+ |
59. | Kg8 | Dg6+ | 60. | Kh8?! | Df7 |
61. | c5 | Df8# | |||
52. | - | a2¤ | 53. | h8D¤ | a1D |
54. | Dxf6¤ | Dd1 | 55. | Df4+- |
39. | - | f5 | 40. | gxf5+¤ | Kxf5¤ |
41. | b4¤ | Ke6¤ | 42. | c5¤ | Td8¤ |
43. | cxb6 | Txd6 | 44. | Txd6+¤ | Kxd6¤ |
45. | a4¤ | Kc6 | 46. | a5¤ | Kd7 |
47. | Kc4 | Kc6 | 48. | Kd4 | Kd6 |
49. | b5! | axb5 | 50. | a6¤ | Kc6 |
51. | a7¤ | Kb7 | 52. | Kc5 | g4 |
53. | Kd6¤ | g3 | 54. | a8D+! | Kxa8 |
55. | Kc7¤+- |
38. | - | a5 | 39. | Kd3¤ | Ke6 |
40. | Ke4 | Txd6 |
41. | Txd6+¤ | Kxd6¤ | 42. | Kf5¤ | Kc5 |
42. | - | Ke7 | |||
43. | b3+- | ||||
43. | Kf6¤ | Kxc4 | 44. | Kxf7+- |
38. | - | Ke5¤ | 39. | Td5+¤ | Ke6¤ |
40. | Kc2 | Txd6 | 41. | Txd6+ |
41. | b5 | axb5 | |||
41. | - | Txd5?! | |||
42. | cxd5+¤ | Kxd5¤ | 43. | bxa6¤ | Kc6¤ |
44. | Kd3 | b5 | 45. | Ke4 | Kb6 |
46. | Kf5 | Kxa6 | 47. | Kf6¤ | Ka5 |
48. | Kxf7¤ | Ka4 | 49. | Kg6 | Ka3 |
50. | Kxh6¤ | Kxa2 | 51. | Kxg5 | b4 |
52. | h6¤ | b3 | 53. | h7¤ | b2 |
54. | h8D | b1D | 55. | Da8+ | Kb2 |
56. | Db7+ | Kc2 | 57. | Dxb1+ | Kxb1 |
58. | Kf5+- |
42. | Txb5 | Kd7= |
41. | - | Kxd6 |
42. | Kd3 | Ke5 | 43. | Ke3 |
43. | a4 | f5 | 44. | gxf5 | Kxf5¤ |
45. | c5 | b5¤ | |||
45. | - | bxc5? | 46. | b5¤ | axb5 |
47. | a5¤ | c4+¤ | 48. | Ke3 | b4¤ |
49. | a6¤ | b3¤ | 50. | Kd2¤ | +- |
43. | - | f5 | 44. | gxf5¤ | Kxf5¤ |
45. | a4 | Ke5 |
46. | Kd3?! |
46. | a5! | bxa5¤ | 47. | bxa5¤ | Kd6 |
48. | Kd4¤ | Kc6 | 49. | c5¤ | Kc7 |
50. | Kd5 | Kd7 | 51. | Ke5 | |
51. | c6+?! | Kc7¤ | |||
52. | Kc5 | g4¤ | 53. | Kd4 | Kxc6 |
54. | Ke4 | Kb5 | 55. | Kf4 | Kxa5 |
56. | Kxg4 | Kb4 | 57. | Kf5 | a5¤ |
58. | Kg6 | a4¤ | 59. | Kxh6 | a3¤ |
51. | Kd4?! | Kc6¤ | |||
52. | Kc4 | g4¤ | 53. | Kd4 | g3¤ |
54. | Ke3 | Kxc5 | 55. | Kf3 | Kb5 |
56. | Kxg3 | Kxa5¤ | 57. | Kf4 | Kb4 |
58. | Kf5 | a5¤ | 59. | Kg6 | a4¤ |
60. | Kxh6 | a3¤-+ |
51. | - | Kc6 | |||
52. | Kd4¤ | g4 | 53. | Ke4 | Kxc5 |
54. | Kf4¤ | Kb5 | 55. | Kxg4¤ | Kxa5¤ |
56. | Kf5¤ | Kb5 | 57. | Kg6¤ | a5¤ |
58. | Kxh6¤ | a4¤ | 59. | Kg7 | a3 |
60. | h6 | a2 | 61. | h7 | a1D+ |
62. | Kg8¤ |
46. | - | a5 | 47. | b5 |
47. | bxa5 | bxa5¤ | |||
48. | Ke3¤ | Kd6 | 49. | Kd4 | Kc6¤ |
50. | c5 | g4¤ | 51. | Ke4 | Kxc5 |
52. | Kf4 | Kb4 | 53. | Kxg4 | Kxa4¤ |
54. | Kf5 | Kb4 | 55. | Kg6 | a4¤ |
56. | Kxh6 | a3¤ |
57. | Kg7 | a2¤ | 58. | h6 | a1D+¤ |
59. | Kg8 | Dg1+ | 60. | Kf7 | Dh2 |
61. | Kg7 | De5+ | 62. | Kg8 | Dg5+ |
63. | Kh7 | Kc5 | 64. | Kh8 | Dxh6+ -+ |
47. | c5 | axb4¤ | |||
48. | cxb6¤ | Kd6¤ | 49. | a5 | Kc6¤ |
50. | Ke3 | b3 | 51. | Kd2 | g4-+ |
47. | - | Kd6 | 48. | Kd4 | g4¤ |
49. | Ke4 | Kc5 | 50. | Kf4 | Kxc4 |
51. | Kxg4 | Kb4 | 52. | Kf5 | Kxa4¤ |
53. | Kg6 | Kxb5 | 54. | Kxh6 | a4¤ |
Birger