Damhus-mesterskabet EMT 2016 |
|
|
Med lidt genvordigheder kom EMT-turneringen i gang. Ole Lergren var ikke kommet med i tabellen,
så redaktøren blev som lavest ratede flyttet ned i B-gruppen og Ole fik hans plads.
Ernst, der kun var gået med, fordi vi var endt med et ulige antal, trådte så
ud.
En overgang så det ellers ud til at knibe med at få en fuld B-gruppe, og Murat var
ikke sikker på at have tirsdagene fri. Simon Stibolt fra Nørrebro havde meldt sig
til, men trak sig et par dage før start. Men så kom tilmeldinger fra Flemming
Wadtland, Søren Hansen, Ernst og et nyt medlem Felix Rosenhagen Jensen - velkommen til
ham!
Så vi endte vi med otte i gruppe A og ti i gruppe B.
Steffen Petersen nåede dog kun et enkelt parti i gruppe A, så måtte han
trække sig pga. sygdom. Med kun ét parti spillet slettes han helt af turneringen.
Forventet score er genberegnet.
+/- angiver gevinst/tab i en kamp, som ikke rates. Resultatet tæller heller ikke med i den
samlede score. Kurts kamp mod Steffen tæller i ratingregnskabet, men ikke i turneringen.
Efter tre runder ser turneringen således ud:
A |
Navn |
DSU/ ELO |
.1. |
.2. |
.3. |
.4. |
.5. |
.6. |
.7. |
forv. |
Pts |
1 | Steffen Petersen udgået (sygdom) | 1723 1856 | | | | | | | | 0,10 | 0 |
2 | Knud Højgaard 53 25 80 00 | 1764 1880 | | | | | | | | 2,50 | 1 |
3 | Leif Marcussen 43 54 31 01 | 1795 1837 | | | | | | | | 2,75 | 1 |
4 | Murat Seyhan 52 68 06 64 | 1908 1895 | | | | | | | | 3,70 | 1 |
5 | Ole Lergren 21 44 52 89 | 1740 1848 | | | | | | | | 2,25 | 1½ |
6 | Johan Petersen 40 95 08 35 | 1643 1689 | | | | | | | | 1,50 | 0 |
7 | Nikolaj Benjamin O'hayv 38 71 37 02 | 1831 1894 | | | | | | | | 3,05 | 3 |
8 | Kurt Klifoth 22 34 49 97 | 2116 2159 | | | | | | | | 6,15 | 4½ |
|
snit |
1815 1880 |
B |
Navn |
DSU/ ELO |
.1. |
.2. |
.3. |
.4. |
.5. |
.6. |
.7. |
forv. rd1-5 |
Pts |
1 | Bjørn Enemark 31 36 20 02 | 1620 1802 | | | | | | | | 3,45 | 3 |
2 | Jens Carl Hviid 36 41 33 36 | 1519 1585 | | | | | | | | 2,60 | 2 |
3 | Bjarne M. Henriksen 60 68 39 74 | 1604 1753 | | | | | | | | 3,40 | 3 |
4 | Bjørn Gemzøe 29 10 96 13 | 1255 1447 | | | | | | | | 1,50 | 2 |
5 | Flemming Wadtland 31 52 01 00 | 1389 1500 | | | | | | | | 2,50 | 1 |
6 | Søren Hansen 20 75 86 95 | 1311 1579 | | | | | | | | 1,85 | 1½ |
7 | Sten Bauers 39 90 85 74 | 1516 1756 | | | | | | | | 2,55 | 2 |
8 | Knud Erik Helleshøj 22 57 26 86 | 1419 1562 | | | | | | | | 2,50 | 1½ |
9 | Felix R. Jensen | 1400
| | | | | | | | 2,40 | 3 |
10 | Arshak Ikilikian 36 49 12 95 | 1372 1514 | | | | | | | | 2,35 | 1 |
|
snit |
1441 1611 |