Nytårslyn | ![]() |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | i alt | plac | ||
Bjørn | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2½ | 9-10 | |
Peter | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7-8 | |
Ole S | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 2½ | 9-10 | |
Arshak | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7-8 | |
Knud Erik | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | |
Birger | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 4 | 5 | |
Sten | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 4 | |
Bent | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | |
Ole L | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 3½ | 6 | |
Johnny S | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6½ | 2 |
Den første skak i det nye år er nytårslyn-turneringen. Ti spillere var
mødt op til denne, heriblandt Bent Kølvig, der vandt en overlegen sejr: han vandt
samtlige ni partier og kom dermed hele 2½ point foran nr. 2, Johnny.
"Jeg tager bare de brikker, som de andre sætter i slag - og undgår selv at
sætte nogen i slag." sagde Bent bagefter. Er det virkelig så simpelt?
Bjørn