Regnskabet | 1. januar - 31. december 2016 | ![]() |
Budget 2017 |
Regnskab 2016 |
Budget 2016 |
Regnskab 2015 |
||
Indtægter: | |||||
1. Kontingenter | 40.080 | 36.352 | 39.500 | 35.412 | |
2. Turneringsindskud | |||||
EMT (Damhus-mesterskabet) | 2.360 | 2360 | 2.340 | 2.180 | |
Vinterturneringen | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 850 | |
Forårsturneringen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 800 | |
Vestvold | 450 | 450 | 0 | 750 | |
Sommerskak | 400![]() |
230![]() |
500![]() |
420![]() |
|
Turneringsindskud i alt: | 5.410 | 5.240 | 5.040 | 5.000 | |
3. Indskud nye medlemmer | 0 | 300 | 0 | 100 | |
4. Sponsor AL+RC+Diverse | 0 | 0 | 0 | 5.034 | |
5. Rente | 0 | -17 | 0 | 4 | |
6. Kaffeindtægter | 500![]() |
429![]() |
1.000![]() |
716![]() |
|
Samlede indtægter: | 45.990 | 42.304 | 45.540 | 46.266 | |
Udgifter: | |||||
1. Kontingenter KSU | |||||
Januar kvartal | 6.515 | 6.204 | 6.400 | 6.288 | |
April kvartal | 6.515 | 6.768 | 6.400 | 6.006 | |
Juli kvartal | 6.515 | 7.040 | 6.400 | 6.105 | |
Oktober kvartal | 6.515 | 6.865 | 6.400 | 6.458 | |
Holdturnering | 600![]() |
0![]() |
600![]() |
0![]() |
|
Kontingenter KSU i alt: | 26.660 | 26.877 | 26.200 | 24.857 | |
2. Turneringspræmier | |||||
EMT (Damhus-mesterskabet) | 2.850 | 2.850 | 3.000 | 2.850 | |
Vestvold | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vinterturneringen | 1.325 | 1.325 | 1.150 | 1.150 | |
Forårsturnering | 900 | 900 | 825 | 825 | |
Sommerskak | 1.000![]() |
954![]() |
1.000![]() |
480![]() |
|
Turneringspræmier i alt: | 6.075 | 6.029 | 5.975 | 5.305 | |
3. Særlige arrangementer: | |||||
Sommerafslutning | 500 | -311 | 500 | 97 | |
Juleafslutning | 500 | -459 | 500 | 831 | |
Vestvold | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | |
Rødovre Centrum | 500 | 0 | 500 | 0 | |
Foredrag | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | |
Holdskak | 0 | 60 | 0 | 0 | |
Kaffeudgift | 0 | 0 | 0 | 0 | |
EMT (afgift+annonce) | 700![]() |
540![]() |
700![]() |
620![]() |
|
Særlige arrangementer i alt: | 4.200 | -170 | 4.200 | 2.548 | |
4. Administration m.v. | |||||
Husleje | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Porto | 1.500 | 1.639 | 500 | 903 | |
Gebyrer | 400 | 302 | 600 | 570 | |
Web-hotel | 1.100 | 1.105 | 1.000 | 1110 | |
Bestyrelsesmøder | 100 | 70 | 100 | 0 | |
Telefon mm.(formand/holdledelse) | 850 | 829 | 800 | 840 | |
Revision | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Generalforsamling | 300 | 320 | 0 | 0 | |
Fribonden | 4.000 | 4.125 | 5.000 | 4.708 | |
Indlæg til Fribonden | 500 | 0 | 500 | 0 | |
Noteringslister, ure mv. | 500 | 614 | 500 | 291 | |
Kontorhold | 500 | 0 | 500 | 369 | |
Diverse+Gaver | 500![]() |
646![]() |
500![]() |
245![]() |
|
Administration m.v. | 10.250 | 9.650 | 10.000 | 9.036 | |
Samlede udgifter: | 47.185 | 42.386 | 46.375 | 41.746 | |
Driftsresultat | |||||
Samlede indtægter | 45.990 | 42.304 | 45.540 | 46.266 | |
Samlede udgifter | 47.185![]() |
42.386![]() |
46.375![]() |
41.746![]() |
|
Driftsresultat | -1.195 | -82 | -835 | 4.520 | |
![]() |
|||||
C: STATUS PR. 31. DECEMBER 2016 | |||||
Kassebeholdning og egenkapital | |||||
Egenkapital pr. 31.12.2015 | 25.540 | 21.020 | |||
Driftsresultat for 1.1 - 31.12.2016 | -82 | 4.520 | |||
Afskrivning | 0![]() |
0![]() |
|||
Egenkapital pr. 31.12.2016 | 25.458 | 25.540 | |||
Formuen fordeler sig således: | |||||
Aktiver | |||||
Indestående i Arbejdernes Landsbank | 21.515 | 22.770 | |||
Kontant beholdning | 2.261 | 1.980 | |||
Tilgodehavende | 3.965![]() |
2.290![]() |
|||
Aktiver i alt | 27.740 | 27.040 | |||
Passiver | |||||
Kortfristet gæld | -2.283![]() |
-1.500![]() |
|||
Egenkapital pr. 31.12.2016 | 25.458 | 25.540 | |||