Hvidovre - Damhus: 8 - 10 | ![]() |
Denne gang blev det til 18 brætter og vi kunne endda have stillet med 20 mand, idet
Jørgen og Flemming mødte op uden at de stod på listen (Flemming vist med en
ikke-noteret aftale med Ernst), så Steen og jeg selv sprang over, da Hvidovre ikke kunne
stille med flere.
Vi ved jo godt, at Hvidovre har en stærk top og en svagere bund, mens vi har mere bredde.
Den gennemsnitlige styrke efter ratingpoint var helt som sidste år, men denne gang gik det
os bedre: i den øverste halvdel tabte vi 3-6, men i den nederste halvdel vandt vi 7-2,
så samlet blev det til en sejr på 10-8. Vi får dermed to plus-point og den
samlede stilling er nu 13-16.
Hvidovre Skakklub | 8 | - | 10 | Damhus Skakklub | ||||||
1 | Viktor Haarmark Nielsen | 2145 | ½ | - | ½ | Morten Møller Hansen | 2062 | |||
2 | Flemming Louv | 2023 | 1 | - | 0 | Benny Roland Petersen | 1971 | |||
3 | Erkan Bayhan | 1918 | ½ | - | ½ | Hans Nielsen | 1900 | |||
4 | Erol Taskiran | 1969 | 1 | - | 0 | Birger Madsen | 1823 | |||
5 | Murat Seyhan | 1862 | 1 | - | 0 | Jørgen H.G. Hansen | 1666 | |||
6 | Palle Halkier Jørgensen | 1721 | ½ | - | ½ | Bjørn Rasmussen | 1753 | |||
7 | Mohammed Zewain | 1649 | ½ | - | ½ | Ole Lergren | 1735 | |||
8 | Michael Jen Knudsen | 1495 | 1 | - | 0 | Gisli Hardarson | 1586 | |||
9 | Frank Hansen | 1483 | 0 | - | 1 | Sten Bauers | 1559 | |||
10 | Jørn Brandt | 1413 | 1 | - | 0 | Hovhannes Tutundjan | 1543 | |||
11 | Zygmundt Hartmann | 1375 | 1 | - | 0 | Flemming Bruun | 1548 | |||
12 | Arne Rasmussen | 1352 | 0 | - | 1 | Jens Carl Hviid | 1481 | |||
13 | Bjarne Kildeskov | 1347 | 0 | - | 1 | Arshak Ikilikian | 1399 | |||
14 | Vagn Jensen | 1092 | 0 | - | 1 | Knud Erik Helleshøj | 1323 | |||
15 | Bjarne Håkansson | 1085 | 0 | - | 1 | Bjarne Røhder | 1379 | |||
16 | Matt Han | 1034 | 0 | - | 1 | Zoran Wisal | 1361 | |||
17 | Torben Kragh | 1000 | 0 | - | 1 | Ole Steffensen | 1274 | |||
18 | Peter Iversen | 967 | 0 | - | 1 | Per Kühlmann | 1256 | |||
Snit | 1590 | 1496 |
Da jeg nu ikke skulle spille, havde jeg lejlighed til at følge med i adskillige af
partierne. Ikke alle, for 18 samtidige partier kan jeg ikke holde styr på. Efter et par timer
var vi foran 7-0, det så jo lovende ud! Først vandt Sten, da hans modstander nappede
en bonde med sin dronning. Men bonden var dækket! Ole Steffensens modstander havde ofret en S
for nogle bønder, men Oles S blev for stærk i slutspillet. Per havde vundet en kvalitet
med nogle springermanøvrer og det var nok til at vinde spillet. Knud Erik kom i slutspil med
tre bønder og tårn mod bonde og tårn. Det så lovende ud, men han tabte
bønderne efter tur og endte med denne remis-stilling:
sort trækker
Men efter
1. | - | Kf5 | 2. | Th4?? | Tg8 |
Bjørn