Spåkonen siger Tilbage til forsiden


Under forudsætning af, at alle hold stiller i standard-opstilling, så kan holdenes kampe forventes at ende nogenlunde således:

1. holdet Øbro V Mus I K41 II Brh IV Frb III Glad II Ody III
Søren 2206 0,86 0,52 0,87 0,94 0,81 0,55 0,90 5,45
Morten 2062 0,82 0,67 0,87 0,84 0,70 0,35 0,83 5,08
Benny 1971 0,79 0,44 0,72 0,79 0,60 0,30 0,77 4,41
Hans 1900 0,75 0,52 0,63 0,77 0,73 0,21 0,71 4,32
Håkan 1933 0,89 0,62 0,76 0,83 0,58 0,32 0,87 4,87
Jens 1881 0,80 0,62 0,87 0,79 0,84 0,25 0,86 5,03
Birger 1823 0,90 0,71 0,72 0,85 0,85 0,27 0,88 5,18
Steen 1798 0,90 0,57 0,83 0,84 0,87 0,23 0,99 5,23
1947 6,71 4,67 6,27 6,65 5,98 2,48 6,81 39,57
faktisk 5,00 5,50 5,50


2. holdet Tåst II Frb V BrbyII Ish I Nbg IV Hvi II Am II
Nikolaj 1882 0,68 0,88 0,91 0,45 0,33 0,63 0,82 4,70
Bjørn R 1753 0,61 0,80 0,84 0,32 0,42 0,54 0,78 4,31
Ole 1735 0,71 0,88 0,85 0,32 0,91 0,57 0,77 5,01
Leif 1695 0,88 0,87 0,88 0,32 0,93 0,56 0,73 5,17
Jørgen 1620 0,73 0,88 0,82 0,45 0,92 0,47 0,79 5,06
Johan 1605 0,76 0,89 0,85 0,47 0,88 0,67 0,69 5,21
Gisli 1613 0,83 0,90 0,89 0,51 0,96 0,75 0,80 5,64
Sten 1514 0,75 0,95 0,83 0,43 0,96 0,69 0,77 5,38
1677 5,95 7,05 6,87 3,27 6,31 4,88 6,15 40,48
faktisk 5,50 5,50 6,00


3. holdet BMS IV K41 III Ish II Am IV Bli I
Ernst 1567 0,45 0,47 0,81 0,78 0,49 3,00
Arshak 1307 0,16 0,24 0,63 0,87 0,42 2,32
Peter 1611 0,62 0,75 0,93 0,98 0,84 4,12
Bjørn G 1121 0,12 0,29 0,40 0,74 0,27 1,82
1402 1,35 1,75 2,77 3,37 2,02 11,26
faktisk 0,00 0,50