Vinterturneringen |
|
 |
Vinterturneringen fik i år 26 deltagere, dvs. to 8-mands grupper og en Monrad-gruppe
på 10. Sidste år havde vi 28 deltagere. Bent skulle have 6,4 ud af 7, men tabte den
første kamp mod Gisli, så han skal vinde rækken for at undgå at tabe
rating.
A |
Navn |
rating |
.1. |
.2. |
.3. |
.4. |
.5. |
.6. |
.7. |
forv. |
Pts |
1 | Steen Schousboe 50 55 97 20 | 1855 | | | | | | | | 3,55 | 1½ |
2 | Bent Kølvig 61 78 80 24 | 2215 | | | | | | | | 6,40 | 2 |
3 | Ole Lergren 21 44 52 89 | 1688 | | | | | | | | 1,95 | 1 |
4 | Jan Ejler 36 41 33 75 | 1723 | | | | | | | | 2,25 | ½ |
5 | Jørgen H.G. Hansen 38 79 20 24 | 1779 | | | | | | | | 2,80 | 0 |
6 | Leif Jensen 40 45 98 55 | 1856 | | | | | | | | 3,55 | 2 |
7 | Gisli Hardarson 28 86 84 87 | 1807 | | | | | | | | 3,10 | 2½ |
8 | Nikolaj Benjamin O'hayv 38 71 37 02 | 1938 | | | | | | | | 4,35 | 1½ |
|
snit |
1858 |
B-rækken ser ud til at være ret lige, med Peter som en svag favorit efter hans syv af syv i EMT.
Men med nederlag i runde to og tre kører det ikke lige så godt her.
B |
Navn |
rating |
.1. |
.2. |
.3. |
.4. |
.5. |
.6. |
.7. |
forv. |
Pts |
1 | Sten Bauers 39 90 85 74 | 1599 | | | | | | | | 3,60 | ½ |
2 | Felix Rosenhagen Jensen | 1543 | | | | | | | | 2,95 | 3 |
3 | Bjarne Røhder 21 68 86 66 | 1504 | | | | | | | | 2,55 | 1½ |
4 | Peter Sumberg 52 88 69 23 | 1670 | | | | | | | | 4,40 | 1 |
5 | Bjørn Enemark 31 36 20 02 | 1598 | | | | | | | | 3,60 | 1½ |
6 | Flemming Bruun 40 84 36 39 | 1610 | | | | | | | | 3,65 | 1½ |
7 | Hovhannes Tutundjan 36 72 19 72 | 1599 | | | | | | | | 3,60 | 2 |
8 | Johan Petersen 40 95 08 35 | 1623 | | | | | | | | 3,80 | 3 |
|
snit |
1593 |
I C-rækken ser vi to nye spillere, Jørn Henriksen og junior Thomas Mehr.
Velkommen til dem! De får det nok ikke så nemt, men Thomas er kommet ganske
pænt fra start.
Knud Erik er ratingfavorit, og han har lagt hårdt ud med tre sejre ud af 3.
C |
Navn |
rating |
.1. |
.2. |
.3. |
.4. |
.5. |
.6. |
.7. |
forv. rd1-4 |
Pts |
1 | Per Kühlmann 60 63 98 96 | 1419 | | | | | | | | 2,75 | 2 |
2 | Bjørn Gemzøe 29 10 96 13 | 1177 | | | | | | | | 1,55 | 3 |
3 | Jens Hviid 36 41 33 36 | 1359 | | | | | | | | 1,70 | 2 |
4 | Zoran Wisal 23 44 62 72 | 1373 | | | | | | | | 2,55 | 1½ |
5 | Knud Erik Helleshøj 22 57 26 86 | 1480 | | | | | | | | 2,60 | 3 |
6 | Knud Hornhaver 20 92 47 25 | 1297 | | | | | | | | 2,15 | 1½ |
7 | Arshak Ikilikian 21 43 59 45 | 1356 | | | | | | | | 2,55 | 1½ |
8 | Ole Steffensen 42 40 89 66 | 1380 | | | | | | | | 2,35 | 2 |
9 | Thomas Mehr | 1000 | | | | | | | | 1,00 | 1½ |
10 | Jørn Henriksen | 1000 | | | | | | | | 0,80 | 0 |
|
snit |
1284 |