2. holdet | ![]() |
![]() |
![]() |
Runde 4: Damhus II - Ishøj I: 3½ - 4½ | ||
![]() |
![]() |
Runde 5: Damhus II - Nørrebro IV: 7 - 1 | ||
![]() |
![]() |
Runde 6: Hvidovre II - Damhus II: 2½ - 5½ | ||
![]() |
![]() |
Runde 7: Damhus II - Amager II: 6½ - 1½ |
Runde 4: Damhus II - Ishøj I: 3½ - 4½
Damhus II | 3½ | - | 4½ | Ishøj I | forv. | ||||
Nikolaj Benjamin O'hayv | 1882 | ½ | - | ½ | Kasper Foslund | 1917 | 0,55 | ||
Bjørn Rasmussen | 1753 | 0 | - | 1 | Johan Gaard | 1898 | 0,69 | ||
Ole Lergren | 1735 | ½ | - | ½ | Karsten Jensen | 1871 | 0,68 | ||
Leif Jensen | 1695 | ½ | - | ½ | Henrik Dyrby Mogensen | 1840 | 0,69 | ||
Johnny W. Andersen | 1782 | 1 | - | 0 | Christian Foslund Nielsen | 1624 | 0,29 | ||
Johan Petersen | 1605 | ½ | - | ½ | Peter Foslund | 1562 | 0,44 | ||
Gisli Hardarson | 1613 | 0 | - | 1 | Niels Egon Madsen | 1508 | 0,36 | ||
Sten Bauers | 1514 | ½ | - | ½ | Mogens Eriksen | 1291 | 0,22 | ||
snit | 1697 | snit | 1689 | 3,92 | |||||
forventet | 4,08 | - | 3,92 |
Runde 5: Damhus II - Nørrebro IV: 7 - 1
Damhus II | 7 | - | 1 | Nørrebro IV | forv. | ||||
Bent Kølvig | 2083 | 0 | - | 1 | Michael Richard W. Olsen | 2004 | 0,39 | ||
Nikolaj Benjamin O'hayv | 1882 | 1 | - | 0 | Kim Secher Andersen | 1813 | 0,40 | ||
Bjørn Rasmussen | 1753 | 1 | - | 0 | William Østergaard-Nielsen | 1283 | 0,05 | ||
Ole Lergren | 1735 | 1 | - | 0 | Lukas Iskos | 1220 | 0,04 | ||
Jørgen H. G. Hansen | 1620 | 1 | - | 0 | Andreas Philip Cort Maleeva Hansen | 1269 | 0,11 | ||
Johan Petersen | 1605 | 1 | - | 0 | Andreas Thostrup Jakobsen | 1104 | 0,04 | ||
Gisli Hardarson | 1613 | + | - | - | Daniel Tuk Hartsø Jarlskov | 1020 | 0,08 | ||
Sten Bauers | 1514 | 1 | - | 0 | Daniel Alexander Cort Maleeva Hansen | 875 | 0,01 | ||
snit | 1799 | snit | 1440 | 1,06 | |||||
forventet | 6,94 | - | 1,06 |
Hvidovre II - Damhus II: 2½ - 5½
Hvidovre II | 2½ | - | 5½ | Damhus II | forv. | ||||
Palle Halkier Jørgensen | 1721 | 0 | - | 1 | Nikolaj Benjamin O'hayv | 1882 | 0,71 | ||
Arne Walther Larsen | 1688 | 0 | - | 1 | Bjørn Rasmussen | 1753 | 0,59 | ||
Mohammed Zewain | 1649 | ½ | - | ½ | Ole Lergren | 1735 | 0,62 | ||
Henri Tolba | 1642 | 1 | - | 0 | Jørgen H. G. Hansen | 1620 | 0,47 | ||
Jørn Brandt | 1418 | 0 | - | 1 | Johnny W. Andersen | 1782 | 0,90 | ||
Zygmunt Hartman | 1375 | 1 | - | 0 | Johan Petersen | 1605 | 0,79 | ||
Arne Rasmussen | 1352 | 0 | - | 1 | Gisli Hardarson | 1613 | 0,82 | ||
Bjarne Kildeskov | 1347 | 0 | - | 1 | Sten Bauers | 1514 | 0,72 | ||
snit | 1524 | snit | 1688 | 5,62 | |||||
forventet | 2,38 | - | 5,62 |
Damhus II - Amager II: 6½ - 1½
Damhus II | 6½ | - | 1½ | Amager II | forv. | ||||
Nikolaj Benjamin O'hayv | 1882 | 1 | - | 0 | Kim Michael Pedersen | 1618 | 0,20 | ||
Ole Lergren | 1735 | ½ | - | ½ | Angelo Nielsen | 1529 | 0,24 | ||
Leif Jensen | 1695 | ½ | - | ½ | John Michael Svensson | 1524 | 0,33 | ||
Johnny W. Andersen (R) | 1782 | ½ | - | ½ | Ole Pedersen | 1519 | 0,33 | ||
Johan Petersen | 1605 | 1 | - | 0 | Søren Karlsen | 1390 | 0,45 | ||
Gisli Hardarson | 1613 | 1 | - | 0 | Peter Andersen | 1461 | 0,30 | ||
Sten Bauers | 1514 | 1 | - | 0 | Esben Filtenborg | 1377 | 0,30 | ||
Flemming Bruun (R) | 1548 | 1 | - | 0 | Niklas Hansen (R) | 1000 | 0,03 | ||
snit | 1672 | snit | 1427 | 1,75 | |||||
forventet | 6,25 | - | 1,75 |
Det blev til den forventede storsejr over Amager II. Dermed løb andetholdet forbi Ishøj I
og besatte førstepladsen i gruppen, trods et matchpoint mindre og trods et knebent
nederlag til netop Ishøj I. Holdet rykker nu op i 1. række, på samme niveau
som førsteholdet! Ja, da første række fra næste år kun vil
indeholde én gruuppe, så bliver det endda i samme gruppe som førsteholdet!
Johan skriver:
Ishøj I & Damhus II med lige mange point inden starten på sidste runde i
Ballerup! Oprykning til 1. række til det hold, der scorer flest! Kunne kun udvikle sig til
en gyser. Ishøj måske med de bedste kort på hånden, og de kom da hurtigt
foran med 2-0 mod Frederiksberg. Men som tiden gik, så smed de et par halve og
et helt, mens vi stille og roligt maste Amager baglæns på alle pladser.
Ishøj tabte på 1.bræt, hvorefter Nicolai, Flemming, Gisli og Johan lukkede
sækken med fine sejre til os. Vi glæder os allerede til at møde de der Damhus
I. Tak til gutterne for en fin sæson.
Selv lukkede jeg festen i Ballerup sådan:
hvid: | Søren Karlsen, Amager | |||
sort: | Johan Petersen, Damhus |
30. | Df3? | Tg3 | 31. | Dd1 | Dg5 |
32. | De2 | Txh3+! | 33. | Kg1 | Dg3! |
34. | T2f3 | Dh2+ | 35. | Kf2 | Txg2+ |
Johan