Vinterturneringen |
|
 |
Klubmester blev Bent med 5½ af 7. Til lykke!
Bent var også ratingfavorit, men blev fulgt til dørs af Gisli og Steen, begge med 5
point. A-gruppen var usædvanlig, idet tre af spillerne fik et plus på ca. 50 point
(Gisli, Steen og Ole), mens to af spillerne fik et minus på ca. 50 point (Jørgen og
Jan). Det er store udsving i øverste gruppe.
Bent fik et point mindre end forventet, men som gruppevinder taber han ikke rating.
A |
Navn |
rating |
.1. |
.2. |
.3. |
.4. |
.5. |
.6. |
.7. |
forv. |
Pts |
korr |
Plac |
+/- |
ny rating |
1 | Steen Schousboe 50 55 97 20 | 1855 | | | | | | | | 3,55 | 5 | 12,75 | 2-3 | 44 | 1899 |
2 | Bent Kølvig 61 78 80 24 | 2215 | | | | | | | | 6,40 | 5½ | | 1 | 0 | 2215 |
3 | Ole Lergren 21 44 52 89 | 1688 | | | | | | | | 1,95 | 3½ | | 5 | 47 | 1735 |
4 | Jan Ejler 36 41 33 75 | 1723 | | | | | | | | 2,25 | ½ | | 8 | -52 | 1671 |
5 | Jørgen H.G. Hansen 38 79 20 24 | 1779 | | | | | | | | 2,80 | 1 | | 7 | -54 | 1725 |
6 | Leif Jensen 40 45 98 55 | 1856 | | | | | | | | 3,55 | 3 | | 6 | -16 | 1840 |
7 | Gisli Hardarson 28 86 84 87 | 1807 | | | | | | | | 3,10 | 5 | 15,00 | 2-3 | 57 | 1864 |
8 | Nikolaj Benjamin O'hayv 38 71 37 02 | 1938 | | | | | | | | 4,35 | 4½ | | 4 | 5 | 1943 |
|
snit |
1858 |

Johan vandt B-gruppen med 5 point, fulgt af Flemming med 4½ Felix fik et pænt
ratingplus på 47, og den helt store taber var Sten, der kun opnåede et halvt point,
et ratingtab på 139.
B |
Navn |
rating |
.1. |
.2. |
.3. |
.4. |
.5. |
.6. |
.7. |
forv. |
Pts |
korr |
Plac |
+/- |
ny rating |
1 | Sten Bauers 39 90 85 74 | 1599 | | | | | | | | 3,60 | ½* | | 8 | -139 | 1460 |
2 | Felix Rosenhagen Jensen | 1543 | | | | | | | | 2,95 | 4 | 10,50 | 3-5 | 47 | 1590 |
3 | Bjarne Røhder 21 68 86 66 | 1504 | | | | | | | | 2,55 | 2½ | | 7 | -2 | 1502 |
4 | Peter Sumberg 52 88 69 23 | 1670 | | | | | | | | 4,40 | 3½ | | 6 | -27 | 1643 |
5 | Bjørn Enemark 31 36 20 02 | 1598 | | | | | | | | 3,60 | 4 | 12,25 | 3-5 | 13 | 1611 |
6 | Flemming Bruun 40 84 36 39 | 1610 | | | | | | | | 3,65 | 4½ | | 2 | 26 | 1636 |
7 | Hovhannes Tutundjan 36 72 19 72 | 1599 | | | | | | | | 3,60 | 4 | 12,25 | 3-5 | 12 | 1611 |
8 | Johan Petersen 40 95 08 35 | 1623 | | | | | | | | 3,80 | 5 | | 1 | 36 | 1659 |
|
snit |
1593 |

C-gruppen blev vundet suverænt af Knud-Erik med maksimumpoint. Derefter kom Per, hele to
point efter. Jens blev, trods sygdom, nummer tre med 4½
C |
Navn |
rating |
.1. |
.2. |
.3. |
.4. |
.5. |
.6. |
.7. |
forv. rd1-7 |
Pts |
korr |
Plac |
+/- |
ny rating |
1 | Per Kühlmann 60 63 98 96 | 1419 | | | | | | | | 4,80 | 5 | | 2 | 9 | 1428 |
2 | Bjørn Gemzøe 29 10 96 13 | 1177 | | | | | | | | 2,20 | 4 | | 4 | 81 | 1258 |
3 | Jens Hviid 36 41 33 36 | 1359 | | | | | | | | 4,25 | 4½ | | 3 | 11 | 1370 |
4 | Zoran Wisal 23 44 62 72 | 1373 | | | | | | | | 4,35 | 2½ | 19,00 | 7-9 | -83 | 1290 |
5 | Knud Erik Helleshøj 22 57 26 86 | 1480 | | | | | | | | 5,10 | 7 | | 1 | 86 | 1566 |
6 | Knud Hornhaver 20 92 47 25 | 1297 | | | | | | | | 3,85 | 3½ | 19,50 | 5-6 | -16 | 1281 |
7 | Arshak Ikilikian 21 43 59 45 | 1356 | | | | | | | | 3,90 | 2½ | 22,00 | 7-9 | -64 | 1292 |
8 | Ole Steffensen 42 40 89 66 | 1380 | | | | | | | | 4,20 | 2½ | 21,50 | 7-9 | -76 | 1304 |
9 | Thomas Mehr | 1000 | | | | | | | | 1,25 | 3½* | 24,00 | 5-6 | 113 | 1113 |
10 | Jørn Henriksen | 1000 | | | | | | | | 1,10 | 0 | | 10 | 0 | 1000 |
|
snit |
1284 |