3. holdet | ![]() |
Runde 3: Nørrebro IV - Damhus III: 3 - 1
Nørrebro IV | 3 | - | 1 | Damhus III | forv. | ||||
William Østergaard-Nielsen | 1446 | 1 | - | 0 | Flemming Bruun (R) | 1514 | 0,59 | ||
Daniel Tuk H. Jarlskov (R) | 1385 | 0 | - | 1 | Felix Rosenhagen Jensen | 1498 | 0,65 | ||
Neo Gottlieb | 1000 | 1 | - | 0 | Ernst Mader Hansen | 1418 | 0,93 | ||
Jens-Corneliu N.C. Hansen | 1000 | 1 | - | 0 | Bjørn Gemzøe | 1095 | 0,63 | ||
snit | 1208 | snit | 1381 | 2,80 | |||||
forventet | 1,20 | - | 2,80 |
Det blev en på snuden. Først tabte formanden efter 17 træk, de tre andre
kæmpede på livet løs. Gemzøe stod noget klemt, men fik et modspil og
overså så, at han kunne sætte modstanderen mat i ét træk.
Derefter kom der en fingerfejl, og så var partiet tabt. Flemming skulle nok have brugt
en springer på to bønder og fået en super stilling - efter min mening.
"Flemming ville se på det".
Så var der Felix tilbage, og han var meget opsat på at sætte mat. Og med en
flot kombination gjorde han det. Stor ros til Felix, som reddede lidt af æren.
Ernst
Runde 4: Damhus III - BMS IV: 2 - 2
Damhus III | 2 | - | 2 | BMS IV | forv. | ||||
Felix Rosenhagen Jensen | 1498 | 0 | - | 1 | Siv Haubro (R) | 1624 | 0,67 | ||
Ernst Mader Hansen | 1418 | 1 | - | 0 | Michael Andersen | 1585 | 0,72 | ||
Bjørn Johansen | 1156 | 0 | - | 1 | Henning Tornhøj Christensen | 1549 | 0,92 | ||
Bjørn Gemzøe | 1095 | 1 | - | 0 | Jørgen Holst | 1165 | 0,60 | ||
snit | 1292 | snit | 1481 | 2,91 | |||||
forventet | 1,09 | - | 2,91 |
Damhus III | 2½ | - | 1½ | Ishøj II | forv. | ||||
Flemming Bruun (R) | 1514 | 0 | - | 1 | Mogens Hansen (R) | 1245 | 0,17 | ||
Ernst Mader Hansen | 1418 | 1 | - | 0 | Flemming Rasmussen | 1170 | 0,19 | ||
Bjørn Johansen | 1156 | 1 | - | 0 | Ole Mathiesen | 1246 | 0,62 | ||
Bjørn Gemzøe | 1095 | ½ | - | ½ | Hans Viuf (R) | 1054 | 0,44 | ||
snit | 1296 | snit | 1179 | 1,42 | |||||
forventet | 2,58 | - | 1,42 |
Runde 6: Amager IV - Damhus III: 3 - 1
Amager IV | 3 | - | 1 | Damhus III | forv. | ||||
Erik Elmer Rasmussen | 1317 | 0 | - | 1 | Knud Erik Helleshøj | 1491 | 0,73 | ||
Karl-Emil Elmer Nielsen-Refs | 1339 | 1 | - | 0 | Felix Rosenhagen Jensen | 1498 | 0,71 | ||
Ingrid Elmer Nielsen-Refs | 1240 | 1 | - | 0 | Bjørn Johansen | 1156 | 0,38 | ||
Marcus Holmberg | 944 | 1 | - | 0 | Bjørn Gemzøe | 1095 | 0,70 | ||
snit | 1210 | snit | 1310 | 2,52 | |||||
forventet | 1,48 | - | 2,52 |
Runde 7: Frederiksberg V - Damhus III: ½ - 3½
Frederiksberg V | ½ | - | 3½ | Damhus III | forv. | ||||
Leif Eriksen (R) | 1338 | ½ | - | ½ | Ernst Mader Hansen | 1418 | 0,61 | ||
Peter Andersen | 1093 | 0 | - | 1 | Zoran Wisal (R) | 1361 | 0,83 | ||
Poul Jakobsen | 1131 | 0 | - | 1 | Henrik Rosengreen (R) | 1000 | 0,32 | ||
Per Hattens | 999 | 0 | - | 1 | Bjørn Johansen | 1156 | 0,71 | ||
snit | 1140 | snit | 1234 | 2,47 | |||||
forventet | 1,53 | - | 2,47 |
BP | MP | |
Nørrebro IV | 20½ | 12 |
Blindes Skakklub I | 13 | 6 |
Damhus III | 12½ | 7 |
BMS IV | 12½ | 7 |
Amager IV | 11½ | 6 |
Frederiksberg V | 6½ | 3 |
Ishøj II | 6½ | 1 |