Brøndby II - Damhus III: 4½ - 3½ | 29. oktober 2019 |
Brøndby II | 4½ | - | 3½ | Damhus III | forv. | ||||
Petruli Petrovski | 1771 | 1 | - | 0 | Ernst Mader Hansen | 1380 | 0,09 | ||
Flemming Dyremose | 1530 | 0 | - | 1 | Knud Erik Helleshøj | 1491 | 0,45 | ||
Henning Holst | 1442 | 0 | - | 1 | Hovhannes Tutundjan | 1542 | 0,64 | ||
Annie Zeemann | 1351 | + | - | - | Felix Rosenhagen Jensen (ikke mødt) | 1482 | 0,00 | ||
Bruno Clematide | 1295 | ½ | - | ½ | Flemming Bruun | 1393 | 0,63 | ||
Jens Grum-Schwensen | 1265 | 1 | - | 0 | Arshak Ikilikian | 1295 | 0,54 | ||
Morten Sigvart Dyremose | 1228 | 1 | - | 0 | Ole Steffensen | 1333 | 0,64 | ||
Henry Kilian | 1225 | 0 | - | 1 | Bjørn Gemzøe | 1265 | 0,56 | ||
snit | 1388 | snit | 1398 | 3,55 | |||||
forventet | 3,45 | - | 3,55 |
Stor ros til KEH, HT og BG, FB kæmpede og fik et ½.
Ernst