| Damhusmesterskabet 2019 |
|
 |
| A |
Navn |
rating |
.1. |
.2. |
.3. |
.4. |
.5. |
.6. |
.7. |
forv. |
Pts |
+/- |
Ny rating |
| 1 | Jens-Ole Næsborg 22 71 62 69 | 1709 1778 | | | | | | | | 3,20 | 5½* | 93 37 | 1802 1815 |
| 2 | Daniel Peulicke Hansen | 1704 1771 | | | | | | | | 3,10 | 1½ | -48 - | 1656 1750 |
| 3 | Steen Schousboe 50 55 97 20 | 1806 1920 | | | | | | | | 4,20 | 5 | 24 1 | 1830 1921 |
| 4 | Tim Andersen 22 33 04 20 | 1750 - | | | | | | | | 3,60 | 2½ | -33 - | 1717 - |
| 5 | Gisli Hardarson 28 86 84 87 | 1613 1716 | | | | | | | | 2,20 | 2 | -6 -11 | 1607 1705 |
| 6 | Johnny W. Andersen 60 80 47 21 | 1715 1773 | | | | | | | | 3,25 | 1* | -67 -42 | 1648 1731 |
| 7 | Nikolaj Benjamin O´hayv 38 71 37 02 | 1844 1914 | | | | | | | | 4,60 | 5 | 12 2 | 1856 1916 |
| 8 | Knud Højgaard 53 25 80 00 | 1767 1848 | | | | | | | | 3,80 | 5½ | 57 34 | 1824 1882 |
|
snit |
1739 1817 |

Vinderne i Agruppen: til venstre Knud Højgaard, til højre Jens-Ole Næsborg
Med en slutspurt lykkedes det Jens-Ole Næsborg at indhente Knud Højgaard, som
måtte nøjes med remis i sidste runde. Dermed fik de begge 5½ point og delte
førstepræmien, til lykke.
Lige efter kom Steen og Nikolaj med 5 point, altså meget lige i toppen
Martin Ulrik Sdun har ligget i spidsen gennem hele turneringen, men tabte i sidste runde til Sten.
Da både Hovhannes og Felix vandt deres partier, overhalede de Martin Ulrik og deler
førstepladsen, til lykke. Stens sejr gav ham en delt tredjeplads sammen med Martin Ulrik.
| B |
Navn |
rating |
.1. |
.2. |
.3. |
.4. |
.5. |
.6. |
.7. |
forv. 1-7 |
Pts |
+/- |
Ny rating |
| 1 | Hovhannes Tutundjan 26 71 92 71 | 1447 - | | | | | | | | 3,20 | 5 | 95 - | 1542 - |
| 2 | Sten Bauers 39 90 85 74 | 1426 1654 | | | | | | | | 4,00 | 4½ | 23 4 | 1449 1658 |
| 3 | Martin Ulrik Sdun | 1561 1703 | | | | | | | | 4,60 | 4½ | -4 -1 | 1557 1702 |
| 4 | Arshak Ikilikian 21 43 59 45 | 1342 1521 | | | | | | | | 3,05 | 2 | -47 -10 | 1295 1511 |
| 5 | Jørgen H.G. Hansen 38 79 20 2436 | 1635 1732 | | | | | | | | 5,35 | 3½ | -65 -12 | 1570 1720 |
| 6 | Knud Erik Helleshøj 22 57 26 86 | 1480 1589 | | | | | | | | 3,75 | 4 | 11 18 | 1491 1607 |
| 7 | Bjørn Gemzøe 29 10 96 13 | 1035 1361 | | | | | | | | 0,70 | 4* | 230 53 | 1265 1414 |
| 8 | Felix Rosenhagen Jensen | 1410 1610 | | | | | | | | 3,45 | 5 | 72 8 | 1482 1618 |
| 9 | Ole Steffensen 42 40 89 66 | 1326 1555 | | | | | | | | 2,85 | 3 | 7 -6 | 1333 1549 |
| 10 | Zoran Wisal 23 44 62 72 | 1368 - | | | | | | | | 3,00 | 2½ | -22 - | 1346 - |
| 11 | Ernst M. Hansen 31 32 36 97 | 1499 1686 | | | | | | | | 4,65 | 2* | -119 -38 | 1380 1648 |
| 12 | Jens Carl Hviid 36 41 33 36 | 1339 1561 | | | | | | | | 3,40 | 2 | -63 -19 | 1276 1542 |
|
snit |
1406 1597 |