| 2. holdet | ![]() |
![]() |
Runde 1: Damhus II-Brønshøj IV: 1½-6½ | |||
![]() |
Runde 2: Musik I - Damhus II: 6 - 2 | |||
![]() |
Runde 3: Damhus II – Øbro V: 6-2 |
Runde 1: Damhus II-Brønshøj IV: 1½-6½
| Damhus II | 1½ | - | 6½ | Brønshøj IV | forv. | ||||
| Nikolaj Benjamin O'hayv | 1856 | ½ | - | ½ | Niels Erik Andersen (R) | 1886 | 0,54 | ||
| Ole Lergren | 1734 | 0 | - | 1 | Mikkel Jørgensen (R) | 1838 | 0,64 | ||
| Johnny W. Andersen | 1648 | 0 | - | 1 | Jan Mouritsen | 1824 | 0,73 | ||
| Leif Jensen | 1710 | ½ | - | ½ | Emil Koldill | 1664 | 0,44 | ||
| Gisli Hardarson | 1607 | 0 | - | 1 | Ole Illum Truelsen | 1613 | 0,51 | ||
| Jørgen H. G. Hansen | 1570 | 0 | - | 1 | Tonny Czajkowski | 1544 | 0,46 | ||
| Johan Petersen | 1545 | 0 | - | 1 | Casper Louv Kamp | 1471 | 0,40 | ||
| Bjørn Enemark | 1547 | ½ | - | ½ | Ken Nørtoft Sørensen | 1455 | 0,37 | ||
| snit | 1652 | snit | 1662 | 4,09 | |||||
| forventet | 3,91 | - | 4,09 |
Vi tabte med et brag! Det burde have været en helt lige kamp, men vi formåede kun at
få tre sølle remis'er. Efter et par timers spil var der både plusser og
minusser: Nikolaj havde tidligt sat en kvalitet over styr, Ole havde tabt en B og hans konge var
på vandring, Johnny stod godt efter at have udnyttet en binding, Leif havde vundet en B,
Gisli stod vist lige, Jørgen havde vundet en B, Johan stod lige og jeg selv stod lige,
men var presset.
Som tiden gik, blev det ikke så godt. Efter afbytning af springere og tårne
tilbød jeg remis, vi var på tavlen! Jørgen tabte, Gisli og Johan måtte
begge ned og Johnny fik ikke udnyttet sin fordel og tabte. Leif byttede dronninger og med
uligefarvede løbere var der kun remis. Nikolaj fik kæmpet sig tilbage, fik
kvaliteten tilbage og stod vist i overkanten, da han tilbød remis. Til sidst sad Ole
tilbage og opgav, få træk inden han blev sat mat. Resultatet: 1½ 6½,
2½ under forventet score.
Bjørn
| Musik I | 6 | - | 2 | Damhus II | forv. | ||||
| Anders Marcussen | 2188 | ½ | - | ½ | Bjørn Rasmussen (R) | 1730 | 0,05 | ||
| Flemming Windekilde | 1874 | 1 | - | 0 | Johnny W. Andersen | 1648 | 0,21 | ||
| Peter Nybo Rasmussen (R) | 1782 | ½ | - | ½ | Leif Jensen | 1710 | 0,4 | ||
| Sune Brogård | 1669 | 1 | - | 0 | Gisli Hardarson | 1607 | 0,41 | ||
| Jan Falkencrone | 1600 | 1 | - | 0 | Jørgen H. G. Hansen | 1570 | 0,46 | ||
| Hans Mathiasen | 1549 | 1 | - | 0 | Johan Petersen | 1545 | 0,49 | ||
| Martin Einfeldt (R) | 1527 | 0 | - | 1 | Bjørn Enemark | 1547 | 0,53 | ||
| Allan Pihl Christensen (R) | 1371 | 1 | - | 0 | Knud Erik Helleshøj (R) | 1491 | 0,66 | ||
| snit | 1695 | snit | 1606 | 3,21 | |||||
| forventet | 4,79 | - | 3,21 |
Leif var først færdig med sit: remis.
Bjørn R stod bedre hele partiet, med dronning mod tårn og løber, men fik kun
remis, modstander var 2200+ mand, godt gået.
Johan kom i slutspil med D og løber, lignede uafgjort, men han overså nogen skakker.
Jørgen spillede lige op i løberslutspil, stod meget lige, forstår ikke helt
resultatet.
Knud Erik kom i et tårnslutspil med bonde i underskud, som var nok til at tabe.
Johnny blev presset i sit parti, mener jeg at kunne huske, og måtte ned til sidst.
Jeg forsøgte at overraske modstander i spanish Bird defence, da jeg er lidt af en
ornitolog. Det gik lidt over gevind i en åben, men kompliceret stilling, og jeg tabte
flot.
Til sidst sad Bjørn E med en tabt stilling, men hans modstander spillede for passivt og
pludselig var der modspil. Og musikmandens forsøg på at bytte løbere af
gik helt galt. Med udsigt til et tåntab opgav han. Vores eneste sejr!
Vi burde ikke have tabt så stort, men vi vidste jo ikke, hvordan klaveret spillede denne
DK kvalifikation EM 2020 aften, hvor vi måske skulle have været hjemme og heppet
på DK.
Gisli
| Damhus II | 6 | - | 2 | ØBRO V | forv. | ||||
| Nikolaj Benjamin O'hayv | 1856 | 1 | - | 0 | Markus Strange (R) | 1808 | 0,43 | ||
| Ole Lergren | 1734 | 0 | - | 1 | Jens-Ole Næsborg (R) | 1802 | 0,59 | ||
| Johnny W. Andersen | 1648 | 1 | - | 0 | Daniel Peulicke Hansen | 1656 | 0,51 | ||
| Leif Jensen | 1710 | ½ | - | ½ | Kristian A. Coff | 1663 | 0,43 | ||
| Gisli Hardarson | 1607 | ½ | - | ½ | Mads Bæk Lynderup | 1598 | 0,49 | ||
| Jørgen H. G. Hansen | 1570 | 1 | - | 0 | Mathias Bogø (R) | 1523 | 0,43 | ||
| Johan Petersen | 1545 | 1 | - | 0 | Jeppe Højland | 1475 | 0,40 | ||
| Bjørn Enemark | 1547 | + | - | - | - Tomt bræt - | - | 0,00 | ||
| snit | 1667 | snit | 1646 | 3,28 | |||||
| forventet | 3,72 | - | 3,28 |

2. holder slutter året af med at rydde modstanden til side