Damhus II - Øbro V: 6 - 2 | 11. december 2019 | ![]() |
Damhus II | 6 | - | 2 | ØBRO V | forv. | ||||
Nikolaj Benjamin O'hayv | 1856 | 1 | - | 0 | Markus Strange (R) | 1808 | 0,43 | ||
Ole Lergren | 1734 | 0 | - | 1 | Jens-Ole Næsborg (R) | 1802 | 0,59 | ||
Johnny W. Andersen | 1648 | 1 | - | 0 | Daniel Peulicke Hansen | 1656 | 0,51 | ||
Leif Jensen | 1710 | ½ | - | ½ | Kristian A. Coff | 1663 | 0,43 | ||
Gisli Hardarson | 1607 | ½ | - | ½ | Mads Bæk Lynderup | 1598 | 0,49 | ||
Jørgen H. G. Hansen | 1570 | 1 | - | 0 | Mathias Bogø (R) | 1523 | 0,43 | ||
Johan Petersen | 1545 | 1 | - | 0 | Jeppe Højland | 1475 | 0,40 | ||
Bjørn Enemark | 1547 | + | - | - | - Tomt bræt - | - | 0,00 | ||
snit | 1667 | snit | 1646 | 3,28 | |||||
forventet | 3,72 | - | 3,28 |
2. holder slutter året af med at rydde modstanden til side