| DSU- og Elo-rating | pr. 15. december 2019 | ![]() |
| DSU | DSU | Elo | Elo | |||||
| 2019-apr | +/- | 2019-nov | 2019-apr | +/- | 2019-nov | |||
| Søren Boeck Petersen | 2199 | -2 | 2197 | 2212 | 4 | 2216 | ||
| Eivind Einersen | 2069 | 2069 | 2137 | 2137 | ||||
| Morten Møller Hansen | 2049 | 2049 | 2097 | 2 | 2099 | |||
| Bent Kølvig | 2048 | 2048 | 2114 | 2114 | ||||
| Benny Roland Petersen | 1989 | 34 | 2023 | 2063 | 21 | 2084 | ||
| HÃ¥kan Lane | 1948 | 67 | 2015 | 2054 | -22 | 2032 | ||
| Hans Nielsen | 1936 | 71 | 2007 | 1944 | 93 | 2037 | ||
| Nikolaj Benjamin O'hayv | 1890 | -34 | 1856 | 1935 | -19 | 1916 | ||
| Steen Schousboe | 1797 | 33 | 1830 | 1920 | 1 | 1921 | ||
| Jens Akhøj Nielsen | 1838 | -22 | 1816 | 1936 | -17 | 1919 | ||
| Gyula Szücs | 1816 | *1816 | - | - | ||||
| Birger Madsen | 1792 | -1 | 1791 | 1893 | -5 | 1888 | ||
| Tim Andersen | - | 1750 | - | 1744 | ||||
| Peter Rank | 1742 | *1742 | - | - | ||||
| Ole Lergren | 1743 | -9 | 1734 | 1833 | -18 | 1815 | ||
| Bjørn Rasmussen | 1740 | -10 | 1730 | 1891 | -15 | 1876 | ||
| Leif Jensen | 1701 | 9 | 1710 | 1767 | 5 | 1772 | ||
| Kim Andersen | 1700 | *1700 | - | - | ||||
| Jan Ejler | 1658 | *1658 | - | - | ||||
| Egil Asanta | 1651 | *1651 | - | - | ||||
| Johnny W. Andersen | 1725 | -77 | 1648 | 1770 | -46 | 1724 | ||
| Gisli Hardarson | 1615 | -8 | 1607 | 1736 | -40 | 1696 | ||
| Johnny Smidt | 1680 | -89 | 1591 | 1731 | -11 | 1720 | ||
| Jørgen H. G. Hansen | 1585 | -15 | 1570 | 1718 | -11 | 1707 | ||
| Bjørn Enemark | 1524 | 23 | 1547 | 1758 | -1 | 1757 | ||
| Johan Petersen | 1570 | -25 | 1545 | 1664 | 17 | 1681 | ||
| Hovhannes Tutundjan | 1543 | -1 | 1542 | - | 1711 | |||
| Franz Henriksen | 1508 | *1508 | - | - | ||||
| Klaus Mortensen | 1506 | *1506 | - | - | ||||
| Knud Erik Helleshøj | 1635 | -144 | 1491 | 1531 | 88 | 1619 | ||
| Felix Rosenhagen Jensen | 1437 | 45 | 1482 | 1679 | -61 | 1618 | ||
| Sten Bauers | 1550 | -101 | 1449 | 1729 | -71 | 1658 | ||
| Per Andersen | 1397 | *1397 | - | - | ||||
| Flemming Braun | 1514 | -121 | 1393 | - | 1560 | |||
| Ernst Mader Hansen | 1497 | -117 | 1380 | 1672 | -29 | 1643 | ||
| Morten Lauridsen | 1377 | 1377 | 1616 | 1616 | ||||
| Bjarne Røhder | 1379 | -4 | 1375 | 1574 | -6 | 1568 | ||
| David Paare | 1350 | 1350 | - | - | ||||
| Zoran Wisal | 1361 | -15 | 1346 | - | 1530 | |||
| Ole Steffensen | 1319 | 14 | 1333 | 1592 | -73 | 1519 | ||
| Arshak Ikilikian | 1277 | 18 | 1295 | 1498 | 1 | 1499 | ||
| Henry Lund Jørgensen | 1285 | *1285 | - | - | ||||
| Jens Hviid | 1339 | -63 | 1276 | 1561 | -19 | 1542 | ||
| Bjørn Gemzøe | 1095 | 170 | 1265 | 1374 | 53 | 1427 | ||
| Per Kühlmann | 1256 | 1256 | - | - | ||||
| Jesper Klitmose Holm | 1196 | *1196 | - | - | ||||
| Bjørn Johansen | 1156 | 7 | 1163 | 1330 | 9 | 1339 | ||
| Henrik Rosengreen | 1200 | -168 | 1032 | - | - | |||
| Jan Rosengreen | 1200 | 1200 | - | - | ||||
| Alex Juel | - | - | - | - | ||||
| Knud Hornhaver | - | - | - | - | ||||
| Morten Kühlmann | - | - | - | - | ||||
| Thomas Mehr | - | - | - | - | ||||
| Henning N. Madsen | - | - | - | - | ||||
| * Tallet er fra 2012 eller tidligere |