Valby II - Damhus II: 7 - 1 | 17. januar 2020 | ![]() |
Valby II | 7 | - | 1 | Damhus II | forv. | ||||
Kurt Klifoth | 2107 | 1 | - | 0 | Ole Lergren | 1734 | 0,10 | ||
Knud Højgaard (R) | 1824 | 1 | - | 0 | Bjørn Rasmussen (R) | 1730 | 0,37 | ||
Martin Skovsø Nielsen (R) | 1700 | 1 | - | 0 | Johnny W. Andersen | 1648 | 0,43 | ||
Henri Jensen | 1691 | ½ | - | ½ | Gisli Hardarson | 1607 | 0,38 | ||
Tommy Vedelfort | 1640 | 1 | - | 0 | Jørgen H. G. Hansen | 1570 | 0,40 | ||
Oliver Langberg Birch Sunddahl | 1504 | 1 | - | 0 | Johan Petersen | 1545 | 0,56 | ||
Søren Lindgreen | 1414 | ½ | - | ½ | Bjørn Enemark | 1547 | 0,68 | ||
Mark Brøde Jeppesen | 1359 | 1 | - | 0 | Henrik Rosengreen (R) | 1032 | 0,13 | ||
snit | 1655 | snit | 1552 | 3,05 | |||||
forventet | 4,95 | - | 3,05 |
En ordentlig øretæve! Enten har vi spillet dårligt, eller også er Valby II stærkere end deres ratingtal. På første og sidste bræt havde vi ikke en chance, men på de øvrige burde vi have kunnet spille om pointene. Kun to sølle remis'er blev det til, og vi ligger nu sidst, ét point efter Odysseus III, men 4½ efter Ishøj I, som vi skal møde næste gang.
Bjørn