Ishøj II - Damhus III: 4½ - 3½ | 4. februar 2020 | ![]() |
Ishøj II | 4½ | - | 3½ | Damhus III | forv. | ||||
Mogens Eriksen | 1313 | 1 | - | 0 | Peter Rank (R) | 1742 | 0,93 | ||
Mogens Hansen | 1243 | ½ | - | ½ | Ernst Mader Hansen | 1380 | 0,68 | ||
Peter Meldal | 1219 | ½ | - | ½ | Hovhannes Tutundjan | 1542 | 0,87 | ||
Flemming Rasmussen | 1190 | 0 | - | 1 | Sten Bauers | 1449 | 0,82 | ||
Hans Viuf (R) | 1135 | 1 | - | 0 | David Paarup | 1350 | 0,77 | ||
Henning Søgaard Nielsen | 1151 | 1 | - | 0 | Arshak Ikilikian | 1295 | 0,69 | ||
Niels Munch | 1086 | ½ | - | ½ | Ole Steffensen | 1333 | 0,81 | ||
Hjalte Carl H. Knudsen (R) | 1000 | 0 | - | 1 | Bjørn Gemzøe | 1265 | 0,82 | ||
snit | 1167 | snit | 1420 | 6,39 | |||||
forventet | 1,61 | - | 6,39 |
Ishøj ude, det lignede på papiret en overkommelig opgave. Det viste sig ikke at
være tilfældet. Der var flere, der havde deres problemer med at finde lokalerne. De to
sidst ankommende Bauers og Gemzøe, det var dem der vandt.
Formanden tilbød remis i en stilling med to lette og tre bønder mod tårn og
fire bønder, på det tidspunkt håbede jeg at Hovhannes og Bauers klarede
skærene. Bauers spillede solidt og da hans modstander lavede en buk så var der kun
udsigten til at blive sat mat, så valgte Ishøj manden at opgive.
Hovhannes kæmpede med ryggen mod muren og det lykkedes for ham at holde remis, ret
spændende afslutning. Så ikke hvad der skete på førstebrættet.
Peter tabte ret hurtigt på trods af en overvægt i ratingpoint.
Ernst