Vinterturneringen 2019-2020, efter 7. runde |
11. marts 2020 |
 |
Vinterturneringen er slut. Nogle af de sidste kampe blev afsluttet med stormester-remis'er
:-). I A-gruppen vandt Steen Schousboe med solide seks point (uden nederlag) og blev dermed
klubmester. Til lykke! Nikolaj blev nr. 2 med fem point, fulgt af Leif Jensen med 4½ (også
uden nederlag, men med for mange remis'er).
B-gruppen blev en meget jævnbyrdig affære med Felix, Jørgen H.G. og
redaktøren i toppen med fire point ud af seks.
I C-gruppen tog Jens Hviid førstepladsen med fem point ud af syv. Man må måske
betegne ham som hjemmespiller, i hvert fald spillede han på grund af sygdom alle sine kampe
hjemme! Godt gået! Arshak og Henrik fulgte efter med 4½
A |
Navn |
intern rating |
.1. |
.2. |
.3. |
.4. |
.5. |
.6. |
.7. |
forv. |
Pts |
korr |
Plac |
+/- |
ny rating |
1 | Tim Andersen 22 33 04 20 | 1740 | | | | | | | | 2,90 | 3½ | 10,25 | 3-4 | 18 | 1758 |
2 | Steen Schousboe 50 55 97 20 | 1928 | | | | | | | | 4,85 | 6 | | 1 | 35 | 1963 |
3 | Leif Jensen 40 45 98 55 | 1845 | | | | | | | | 4,00 | 4½ | | 2 | 15 | 1860 |
4 | Hovhannes Tutundjan 26 71 92 71 | 1649 | | | | | | | | 2,00 | 2½ | 9,00 | 6-8 | 15 | 1664 |
5 | Ole Lergren 21 44 52 89 | 1758 | | | | | | | | 3,10 | 3 | | 5 | -3 | 1755 |
6 | Johan Petersen 40 95 08 35 | 1691 | | | | | | | | 2,40 | 2½ | 8,25 | 6-8 | 3 | 1694 |
7 | Gisli Hardarson 28 86 84 87 | 1826 | | | | | | | | 3,80 | 2½ | 7,76 | 6-8 | -39 | 1787 |
8 | Nikolaj Benjamin O'hayv 38 71 37 02 | 1944 | | | | | | | | 5,00 | 3½ | 10,00 | 3-4 | -45 | 1899 |
|
snit |
1806 |
B |
Navn |
intern rating |
.1. |
.2. |
.3. |
.4. |
.5. |
.6. |
.7. |
forv. |
Pts |
korr |
Plac |
+/- |
ny rating |
1 | Bjørn Enemark 31 36 20 02 | 1518 | | | | | | | | 2,95 | 4 | 11,25 | 1-3 | 47 | 1565 |
2 | Jørgen H.G. Hansen 38 79 20 24 | 1636 | | | | | | | | 4,00 | 4 | 9,50 | 1-3 | 0 | 1636 |
3 | Sten Bauers 39 90 85 74 | 1474 | | | | | | | | 2,55 | 2 | 3,50 | 5-6 | -25 | 1449 |
4 | Bjørn Gemzøe 29 10 96 13 | 1367 | | | | | | | | 1,60 | 1½ | | 6 | -4 | 1363 |
5 | Felix Rosenhagen Jensen | 1621 | | | | | | | | 3,85 | 4 | 11,50 | 1-3 | 5 | 1626 |
6 | Knud Erik Helleshøj 22 57 26 86 | 1582 | | | | | | | | 3,50 | 3½ | | 4 | 0 | 1582 |
7 | Ernst M. Hansen 31 32 36 97 | 1477 | | | | | | | | 2,55 | 2 | 5,25 | 5 | -25 | 1452 |
|
snit |
1519 |
C |
Navn |
intern rating |
.1. |
.2. |
.3. |
.4. |
.5. |
.6. |
.7. |
forv. |
Pts |
korr |
Plac |
+/- |
ny rating |
1 | Ole Steffensen 42 40 89 66 | 1347 | | | | | | | | 3,65 | 3 | 9,75 | 5-6 | -29 | 1318 |
2 | Henrik Rosengreen 42 13 27 11 | 1288 | | | | | | | | 3,00 | 4½ | 16,75 | 2-3 | 68 | 1356 |
3 | David Paarup 21 82 48 90 | 1350 | | | | | | | | 3,65 | 2 | | 8 | -74 | 1276 |
4 | Zoran Wisal 23 44 62 72 | 1295 | | | | | | | | 3,10 | 3½ | | 4 | 18 | 1313 |
5 | Arshak Ikilikian 21 43 59 45 | 1364 | | | | | | | | 3,80 | 4½ | 14,75 | 2-3 | 32 | 1396 |
6 | Per Kühlmann 60 63 98 96 | 1363 | | | | | | | | 3,80 | 3 | 8,25 | 5-6 | -36 | 1327 |
7 | Knud Hornhaver 20 92 47 25 | 1331 | | | | | | | | 3,50 | 2½ | | 7 | -45 | 1286 |
8 | Jens Carl Hviid 36 41 33 36 | 1332 | | | | | | | | 3,50 | 5 | | 1 | 68 | 1400 |
|
snit |
1334 |