| 2. holdet | ![]() |
![]() |
Runde 4: Damhus III - Fr.berg IV: 6 - 2 | |||
![]() |
Runde 5: Ishøj II - Damhus III: 4½ - 3½ | |||
![]() |
Runde 6: Damhus III - Herlev II: ½ - 7½ | |||
![]() |
Stillingen |
Runde 4: Damhus III - Fr.berg IV: 6 - 2
| Damhus III | 6 | - | 2 | Frederiksberg IV | forv. | ||||
| Bent Kølvig (R) | 2048 | ½ | - | ½ | Erik Jarlnæs (R) | 1885 | 0,28 | ||
| Ernst Mader Hansen | 1380 | 0 | - | 1 | Peter Frahm | 1505 | 0,67 | ||
| Hovhannes Tutundjan | 1542 | 1 | - | 0 | Ahmad Siyar Qasimi | 1440 | 0,36 | ||
| Sten Bauers | 1449 | 1 | - | 0 | Rolf Ejlertsen | 1353 | 0,37 | ||
| David Paarup | 1350 | 1 | - | 0 | Leif Eriksen (R) | 1339 | 0,48 | ||
| Arshak Ikilikian | 1295 | ½ | - | ½ | Anfinn Niclasen | 1214 | 0,39 | ||
| Ole Steffensen | 1333 | 1 | - | 0 | Poul Jakobsen | 1127 | 0,24 | ||
| Bjørn Gemzøe | 1265 | 1 | - | 0 | Per Hattens | 955 | 0,14 | ||
| snit | 1458 | snit | 1352 | 2,93 | |||||
| forventet | 5,07 | - | 2,93 |
| Ishøj II | 4½ | - | 3½ | Damhus III | forv. | ||||
| Mogens Eriksen | 1313 | 1 | - | 0 | Peter Rank (R) | 1742 | 0,93 | ||
| Mogens Hansen | 1243 | ½ | - | ½ | Ernst Mader Hansen | 1380 | 0,68 | ||
| Peter Meldal | 1219 | ½ | - | ½ | Hovhannes Tutundjan | 1542 | 0,87 | ||
| Flemming Rasmussen | 1190 | 0 | - | 1 | Sten Bauers | 1449 | 0,82 | ||
| Hans Viuf (R) | 1135 | 1 | - | 0 | David Paarup | 1350 | 0,77 | ||
| Henning Søgaard Nielsen | 1151 | 1 | - | 0 | Arshak Ikilikian | 1295 | 0,69 | ||
| Niels Munch | 1086 | ½ | - | ½ | Ole Steffensen | 1333 | 0,81 | ||
| Hjalte Carl H. Knudsen (R) | 1000 | 0 | - | 1 | Bjørn Gemzøe | 1265 | 0,82 | ||
| snit | 1167 | snit | 1420 | 6,39 | |||||
| forventet | 1,61 | - | 6,39 |
Ishøj ude, det lignede på papiret en overkommelig opgave. Det viste sig ikke at
være tilfældet. Der var flere, der havde deres problemer med at finde lokalerne. De to
sidst ankommende Bauers og Gemzøe, det var dem der vandt.
Formanden tilbød remis i en stilling med to lette og tre bønder mod tårn og
fire bønder, på det tidspunkt håbede jeg at Hovhannes og Bauers klarede
skærene. Bauers spillede solidt og da hans modstander lavede en buk så var der kun
udsigten til at blive sat mat, så valgte Ishøj manden at opgive.
Hovhannes kæmpede med ryggen mod muren og det lykkedes for ham at holde remis, ret
spændende afslutning. Så ikke hvad der skete på førstebrættet.
Peter tabte ret hurtigt på trods af en overvægt i ratingpoint.
Ernst
| Damhus III | ½ | - | 7½ | Herlev II | forv. | ||||
| Peter Rank | 1742 | 0 | - | 1 | Kenneth Møller Nielsen | 1661 | 0,39 | ||
| Hovhannes Tutundjan | 1542 | 0 | - | 1 | Thomas Bundgaard | 1599 | 0,58 | ||
| Sten Bauers | 1449 | 0 | - | 1 | Bo Rasmussen | 1624 | 0,73 | ||
| David Paarup | 1350 | 0 | - | 1 | Finn Gemynthe Madsen | 1611 | 0,82 | ||
| Arshak Ikilikian | 1295 | > | - | + | Erling Kam | 1551 | |||
| Ole Steffensen | 1333 | ½ | - | ½ | Kjeld Henriksen | 1550 | 0,78 | ||
| Bjørn Gemzøe | 1265 | 0 | - | 1 | Bo Lund Andersen | 1572 | 0,86 | ||
| Henrik Rosengreen (R) | 1032 | 0 | - | 1 | Stig Svensson (R) | 1399 | 0,90 | ||
| snit | 1376 | snit | 1571 | 5,87 | |||||
| forventet | 2,13 | - | 5,87 |
Damhus III var i snit 200 ratingpoint efter Herlev II, som fik vekslet ratingforspringet til en meget solid sejr på 7½ - ½. Kun Ole S formåede at holde skansen. Det gjorde det ikke bedre, at Arshak ikke dukkede op. Han ringede 19:45 til Ernst (som var i udlandet) og sagde, at han ikke kunne spille! Han havde nu nok tabt under alle omstændigheder. Herlev II er rækkens klart stærkeste hold, 6½ foran nr. to, og vi ligger trods nederlaget på en absolut hæderlig delt tredjdeplads sammen med Øbro IV.
Bjørn
Stillingen i 4. række, måske den endelige stilling.
| Bræt | Match | ||
| Herlev II | 34½ | 10 | |
| Amager III | 28 | 9 | |
| Øbro VI | 28 | 8 | |
| Valby III | 23½ | 6 | |
| Damhus III | 23½ | 5 | |
| Frederiksberg IV | 20 | 3 | |
| Brøndby II | 19 | 6 | |
| Ishøj II | 15½ | 4 |