DSU- og Elo-rating pr. 15. september 2021 Tilbage til forsiden


DSU DSU Elo Elo
2019-nov +/- 2021-sep 2019-nov +/- 2021-sep

Søren Boeck Petersen 2197 -24 2173 2216 -20 2196
Eivind Einersen 2069 2069 2137 2137
Morten Møller Hansen 2049 -8 2041 2099 -7 2092
Bent Kølvig 2048 -13 2035 2114 -12 2102

Benny Roland Petersen 2023 8 2031 2084 3 2087
Hans Nielsen 2007 -14 1993 2037 -22 2015
Nikolaj Benjamin O'hayv 1856 2 1858 1916 -1 1915
Jens Akhøj Nielsen 1816 29 1845 1919 12 1931

Steen Schousboe 1830 11 1841 1921 -17 1904
Birger Madsen 1791 8 1799 1888 -2 1886
Bjørn Rasmussen 1730 33 1763 1876 1876
Gisli Hardarson 1607 137 1744 1696 9 1705

Tim Andersen 1750 -13 1737 1744 -10 1734
Leif Jensen 1710 -3 1707 1772 -11 1761
Ole Lergren 1734 -34 1700 1815 -19 1796
Peter Rank *1742 -52 1690 - -

P Anders Lundsgaard *1700 - *1700 - -
Kim Andersen *1700 *1700 - -
P Egil Asanta *1651 *1651 - -
Johnny W. Andersen 1648 -31 1617 1724 -19 1705

P Johnny Smidt 1591 108 1699 1720 18 1738
Hovhannes Tutundjan 1542 75 1617 1711 -18 1693
Johan Petersen 1545 -6 1539 1681 5 1686
Bjørn Enemark 1547 -31 1516 1757 -12 1745

Jørgen H. G. Hansen 1570 -126 1444 1707 -31 1676
Franz Henriksen *1508 *1508 - -
P Klaus Mortensen *1506 *1506 - -
Sten Bauers 1449 -6 1443 1658 3 1661

Per Andersen *1397 *1397 - -
Flemming Bruun 1393 -7 1386 1560 1560
Ernst Mader Hansen 1380 2 1382 1643 -16 1627
Morten Lauridsen 1377 1377 1616 1616

Bjarne Røhder 1375 1375 1568 1568
Jakob Dreyer-Stapput - 1350 - -
Zoran Wisal 1346 -9 1337 1530 1530
Ole Steffensen 1333 -7 1326 1519 20 1539

Tue Lindegaard Christensen - 1300 - -
Humphrey Xaviery Gloria - 1300 - -
Henry Lund Jørgensen *1285 *1285 - -
Arshak Ikilikian 1295 -16 1279 1499 -9 1490

Jens Hviid 1276 1276 1542 1542
Bjørn Gemzøe 1265 -36 1229 1427 15 1442
P Per Kühlmann 1256 1256 - -
Bjørn Johansen 1163 1163 1339 1339

Henrik Rosengreen 1032 52 1084 - 1403
Alex Juel - - - -
P Knud Hornhaver - - - -



* Tallet er fra 2012 eller tidligere