Vestvold 2022, 1. aften | 1. april 2022 | ![]() |
Efter første aften
A | rating | .1. | .2. | .3. | rating | .4. | .5. | .6. | Pts | Plac | |||||||||||||||
1 | Damhus I | 1784 |
|
|
|
|
| 7 | |||||||||||||||||
2 | Hvidovre I | 1880 |
|
|
|
|
| 11½ | |||||||||||||||||
3 | Hvidovre II | 1731 |
|
|
|
|
| 5½ | |||||||||||||||||
4 | Brøndby I | 1694 |
|
|
|
|
| 6 | |||||||||||||||||
snit | 1747 | ||||||||||||||||||||||||
B | |||||||||||||||||||||||||
5 | Damhus II | 1506 |
|
|
|
|
| 6 | |||||||||||||||||
6 | Brøndby II | 1376 |
|
|
|
|
| 4½ | |||||||||||||||||
7 | Damhus III | 1238 |
|
|
|
|
| 5 | |||||||||||||||||
8 | Hvidovre III | 1132 |
|
|
|
|
| 2½ | |||||||||||||||||
snit | 1313 |
Damhus I | 1784 | D-II | H-II | B-I | Damhus I | |||||
Hans Nielsen | 1993 | 1 | 0 | 1 | ||||||
Birger Madsen | 1799 | 1 | 0 | 0 | ||||||
Gisli Hardarson | 1693 | 0 | ½ | ½ | ||||||
Hovhannes Tutundjan | 1649 | 1 | 1 | 1 | ||||||
3 | 1½ | 2½ | ||||||||
Hvidovre I | 1880 | B-II | B-I | H-II | Hvidovre I | |||||
Niels-Peter Nielsen | 1993 | 1 | ½ | 1 | ||||||
Flemming Louv Sørensen | 2000 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Sebastian Lagle | 1750 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Mohammed Zewain | 1617 | 1 | 1 | 1 | ||||||
4 | 3½ | 4 | ||||||||
Hvidovre II | 1732 | D-III | D-I | H-I | Hvidovre II | |||||
Kristian Rasmussen | 1936 | 1 | 1 | 0 | ||||||
Palle Halkier Jørgensen | 1756 | 0 | 1 | 0 | ||||||
Casper Louv Kamp | 1704 | 1 | ½ | 0 | ||||||
Michael Jen Knudsen | 1530 | 1 | 0 | 0 | ||||||
3 | 2½ | 0 | ||||||||
Brøndby I | 1694 | H-III | H-I | D-I | Brøndby I | |||||
Michael Skelbæk | 1827 | 1 | ½ | 0 | ||||||
Leif Marcussen | 1795 | 1 | 0 | 1 | ||||||
Bruno Clementide | 1608 | 1 | 0 | ½ | ||||||
H.J. Nielsen | 1544 | 1 | 0 | 0 | ||||||
4 | ½ | 1½ | ||||||||
Damhus II | 1506 | D-I | D-III | B-II | Damhus II | |||||
Johan Petersen | 1598 | 0 | 1 | 0 | ||||||
Bjørn Enemark | 1516 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Jakob Dreyer-Stapput | 1480 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Sten Bauers | 1430 | 0 | 1 | 1 | ||||||
1 | 3 | 2 | ||||||||
Brøndby II | 1435 | H-I | H-III | D-II | Brøndby II | |||||
Jan Ole Johannesen | 1584 | 0 | ½ | 1 | ||||||
Benny Bengtson | 1400 | 0 | 1 | 1 | ||||||
Hussein | 1320 | 0 | 1 | 0 | ||||||
nn | - | - | - | - | ||||||
0 | 2½ | 2 | ||||||||
Damhus III | 1238 | H-II | D-II | H-III | Damhus III | |||||
Tue Lindegaard Christiansen | 1361 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Henrik Rosengreen | 1287 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Bjørn Johansen | 1163 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Bjørn Gemzøe | 1141 | 0 | 0 | 1 | ||||||
1 | 1 | 3 | ||||||||
Hvidovre III | 1115 | B-I | B-II | D-III | Hvidovre III | |||||
Jørgen Roed | 1418 | 0 | ½ | 0 | ||||||
Bjarne Håkansson |
1090 | 0 | 0 | - | ||||||
Vagn Jensen | 1038 | 0 | - | 0 | ||||||
Peter Iversen | 0912 | - | 1 | 1 | ||||||
nn | - | - | - | - | ||||||
0 | 1½ | 1 |