Damhus II - Valby IV: 4 - 4 | 1. februar 2023 |
Damhus II | 4 | - | 4 | Valby IV | forv. | ||||
Tommy Lundsteen (R) | 1596 | 0 | - | 1 | Dennis Rej (R) | 2034 | 0,94 | ||
Johnny W. Andersen | 1632 | 0 | - | 1 | Henrik Mortensen (R) | 1776 | 0,69 | ||
Hovhannes Tutundjan | 1654 | 0 | - | 1 | Knud Højgaard (R) | 1718 | 0,59 | ||
Søren Sønderkær Hansen | 1331 | 0 | - | 1 | Per Sepstrup | 1339 | 0,51 | ||
Humphrey Xaviery Gloria | 1228 | 1 | - | 0 | Patrick Noumedem Hansen | 1257 | 0,54 | ||
Arshak Ikilikian | 1261 | 1 | - | 0 | Michael Frank Hansen (R) | 1212 | 0,43 | ||
Henrik Rosengreen | 1154 | 1 | - | 0 | Sebastian Lauwers | 1200 | 0,56 | ||
Bjørn Gemzøe | 1123 | 1 | - | 0 | - Tomt bræt - | - | 0 | ||
snit | 1372 | snit | 1505 | 4,26 | |||||
forventet | 2,74 | - | 4,26 |
Som I kan se, så havde Valby 4 taget det tunge skyts med, reserver som burde spille
på hold højre oppe i hierarkiet.
De stillede op med 7 mand, deres 8 bræt var syg, så Gemzøe fik lov til at tage
hjem med det samme da han kom. Så foran 1-0. Først blev Johnny W. færdig mod
EMT mesteren Henrik Mortensen og så Hovhannes mod Højgaard.
Så kom der lidt opmuntring Henrik vandt. Så vandt Humphrey, hans modstander havde
på et tidspunkt mulighed for en evig skak. Tommy kæmpede, men måtte bøje
sig for 2034-manden Dennis Rej. Tilbage sad Arshak og Søren, Arshak vandt på tid i
en stilling, som var vundet, og Søren kæmpede heroisk men måtte opgive.
Så det var heller ikke denne gang, at et af Damhus to hold skulle prøve at vinde.
Ernst