Brøndby I - Damhus I: 3 - 5 | 28. november 2023 |
Brøndby 1 | 3 | - | 5 | Damhus 1 | forv. | ||||||
S | Carsten Nielsen | 1881 | 1 | - | 0 | H | Eivind Einersen | 2050 | 0,72 | ||
H | Michael Skelbæk | 1809 | 0 | - | 1 | S | Benny Roland Petersen | 2012 | 0,76 | ||
S | Anders Kronvig Kjær | 1758 | ½ | - | ½ | H | Jens Akhøj Nielsen | 1893 | 0,68 | ||
H | Jan-Ole Johannesen | 1560 | ½ | - | ½ | S | Steen Schousboe | 1791 | 0,79 | ||
S | Michael R. Rugaard | 1438 | 0 | - | 1 | H | Tim Andersen | 1719 | 0,84 | ||
H | Bruno Clematide | 1382 | 1 | - | 0 | S | Gisli Hardarson | 1677 | 0,86 | ||
S | Ole Bisted | 1643 | 0 | - | 1 | H | Ole Lergren | 1643 | 0,89 | ||
H | Joachim Christoffersen | 1246 | 0 | - | 1 | S | Leif Jensen | 1648 | 0,92 | ||
snit | 1590 | snit | 1804 | 6,46 | |||||||
forventet | 1,54 | 6,46 |
Brøndby
Vi havde sat næsen op efter en storsejr mod Brøndby, men sådan gik
det ikke. Da jeg efter to timer gik en lille tur så jeg at Tim allerede havde vundet og
de øvrige partier gav ikke anledning til bekymring - altså bortset fra mit
eget parti, hvor jeg stod tykt til tab. I et forhåbentlig forbigående
tilfælde af skakblindhed overså jeg fuldstændigt det klassiske
løberoffer på h7. Det endte med at jeg måtte give damen og en
bonde for løber og tårn. Heldigvis spillede min modstander ikke det bedste i
fortsættelsen og da vi havde hhv tre og to minutter tilbage af tiden tilbød
han remis, så jeg slap heldigvis med skrækken denne gang.
Steen S