Ishøj III - Damhus II: 2½ - 5½ | 19. november 2023 | ![]() |
Ishøj III | 2½ | - | 5½ | Damhus II | forv. | ||||
Kurt Søgaard Nielsen | 1453 | 0 | - | 1 | Johnny W. Andersen | 1620 | 0,72 | ||
Niels Egon Madsen (R) | 1447 | 0 | - | 1 | Jakob Dreyer-Stapput | 1514 | 0,59 | ||
Kaj Refsgaard | 1393 | 1 | - | 0 | Sten Bauers | 1496 | 0,64 | ||
Peter Foslund (R) | 1392 | 1 | - | 0 | Tue Lindegaard Christiansen | 1366 | 0,46 | ||
Samuel Bundgaard | 1205 | ½ | - | ½ | Peter Rank | 1641 | 0,94 | ||
Lukas Ginsbo | 1000 | 0 | - | 1 | Ernst Mader Hansen (R) | 1376 | 0,91 | ||
Casper H Refsgaard Hein | 1000 | 0 | - | 1 | Henrik Rosengreen | 1195 | 0,75 | ||
Henning Søgaard Nielsen | 992 | 0 | - | 1 | Bjørn Gemzøe | 1076 | 0,62 | ||
snit | 1235 | snit | 1411 | 5,63 | |||||
forventet | 2,37 | - | 5,63 |
Formanden var reserve og var så heldig at få kørelejlighed med Jakob. På
grund af letbanen blev vi noget forsinket og stor var overraskelsen, at vi var de eneste fra
Damhus som var i spillelokalet. Det viste sig, at Peter var gået ind i Mesterrækkens
lokaler og sad på sin plads nr. 5. Så det var en Peter med et stort smil, som kom
ind til os. Vi manglede Gemzøe da vi gik i gang, det er heller ikke let at finde, men
da Gemzøe kom og satte sin modstander mat så er han tilgivet.
Ernst og Henrik vandt forholdsvis hurtigt, min modstander spillede godt indtil han blev
presset, så gik galt. Jakob spillede lang tid med en officer i overskud og vandt. Holdleder
Johnny vandt. Bauers syntes jeg stod godt, det var noget overraskende for mig, at han tabte. Tue
kæmpede sejt og længe med en officer i underskud, det gik ikke i længden.
Stor ros til Tue. Peter Rank, som Gemzøe mente at være et nyt medlem, blev enig med
sin modstander om en remis i denne stilling. Modstanderen havde 6 min. Tilbage.
Peter (Hvid) trækker
Ernst mente, at hvid havde fordel, men Fritz beregner fordelen til en syvendedel bonde efter
1. | Sg5 | Sb4+ | 2. | Ke4 | h6 | |
3. | Sf3 | Sc6 | 4 | h4 | Kd7 | |
5. | h5 | Sd8 | 6. | g5 | hxg5 | |
7. | Sxg5 | b4 |
Ernst