Damhus II - Amager VI: 7 - 1 | 28. november 2023 |
Damhus II | 7 | - | 1 | Amager VI | forv. | ||||||
S | Johnny W. Andersen | 1620 | 1 | - | 0 | H | Benny Hansen | 1257 | 0,10 | ||
H | Sten Bauers | 1496 | 1 | - | 0 | S | Johannes Smedegaard Nielsen | 1207 | 0,16 | ||
S | Tue Lindegaard Christiansen | 1366 | 0 | - | 1 | H | Marcus Holmberg | 1147 | 0,22 | ||
H | Peter Rank | 1641 | 1 | - | 0 | S | Lars Juulsen | 1144 | 0,04 | ||
S | Ernst Mader Hansen | 1376 | 1 | - | 0 | H | Laurits Skovgaard Justesen | 1023 | 0,11 | ||
H | Bjørn Enemark | 1447 | 1 | - | 0 | S | Danny Knudsen | 996 | 0,06 | ||
S | Henrik Rosengreen | 1195 | 1 | - | 0 | H | Thomas Karl Petersen | 956 | 0,20 | ||
H | Bjørn Gemzøe | 1076 | 1 | - | 0 | S | Kurt Flyvholm | 729 | 0,11 | ||
snit | 1402 | snit | 1057 | 1,22 | |||||||
forventet | 4,78 | 1,22 |
Endnu en storsejr
Amager havde vundet 7½-½ over Øbro IX, som vi fik 7 point imod, så de måtte
være en del bedre deres rating. Men vi fik ram på dem! Bjørn Gemzøe
var færdig efter kun et kvarter. Så kom Sten Bauers, Ernst, Peter og Henrik
ligeledes med ettaller. 5-0. Jeg havde nok at gøre med mit eget parti. Han spillede
hurtigt, ofrede (tabte) en springer for en bonde, men fik en hel del modspil med
centrumsbønder, mens min tid tikkede hastigt nedad. Det lykkedes dog at stabilisere
stillingen og vinde partiet. 6-0.
Tue og Johnny sad tilbage. Det så ud til, at Tue kunne holde remis, men han endte med at
tabe. Johnny endte med at vinde en officer, og så gav modstanderen op.
Bjørn