Frederiksberg II - Damhus I: 4 - 4 | 18. januar 2024 | ![]() |
Frederiksberg II | 4 | - | 4 | Damhus 1 | forv. | ||||||
◼ | Peter Lautrup Larsen | 1956 | 0 | - | 1 | ◻ | Søren Boeck Petersen | 2160 | 0,76 | ||
◻ | Niels Lauritsen | 1905 | ½ | - | ½ | ◼ | Eivind Einersen | 2050 | 0,69 | ||
◼ | Lars Orio | 1837 | ½ | - | ½ | ◻ | Jens Akhøj Nielsen | 1893 | 0,58 | ||
◻ | Jens Fejø | 1719 | 1 | - | 0 | ◼ | Steen Schousboe | 1791 | 0,60 | ||
◼ | Frank Dybdahl | 1686 | ½ | - | ½ | ◻ | Bjørn Rasmussen | 1754 | 0,59 | ||
◻ | Peter Køhler | 1644 | 1 | - | 0 | ◼ | Tim Andersen | 1719 | 0,60 | ||
◼ | Bjørn Olsen | 1625 | ½ | - | ½ | ◻ | Gisli Hardarson | 1677 | 0,57 | ||
◻ | Tobias Nykvist | 1101 | 0 | - | 1 | ◼ | Ole Lergren | 1643 | 0,97 | ||
snit | 1684 | snit | 1834 | 5,36 | |||||||
forventet | 2,64 | 5,36 |
Frederiksberg
Efter det knebne nederlag mod Amager i fjerde runde mødte vi i femte runde vores anden
hovedkonkurrent, Frederiksberg II. Der var afbud fra Morten og Leif, vores topscorer. Til gengæld
lod Søren og Bjørn R sig overtale til at stille op.
Jeg selv sad som fastlimet til stolen og brugte oceaner af tid. Derfor så jeg ikke hvordan
Tim tabte, Gisli spillede remis og Ole vandt. Men hurtigt gik det i hvert fald!
Eivind, Bjørn og Jens spillede remis, vistnok temmelig korrekte partier. Søren
vandt et fint parti, lige til Fribonden. Selv brugte jeg som sagt meget tid. Et lidt satset
gevinstforsøg gav min modstander initiativet og ikke mindst bedst tid. Da min vinge faldt
ved træk 76 var stillingen stadig remis, men jeg havde ingen tid til at se det. Surt.
Kampen endte 4 – 4, hvilket vist var ganske rimeligt for begge parter. Nu håber vi at vende
tilbage til gevinsterne i de to sidste runder.
Steen S