Intern, DSU- og Elo-rating - justeret pr. 14. juni 2024 Tilbage til forsiden


I det seneste klubblad kan man se, at ELO-ratingtallene har fået et voldsomt løft - selv om man ikke har spillet ELO-ratede turneringer.
FIDE har nemlig konstateret, at ratingtallene for spillere med rating under 2000 er for lave. De klarer sig over forventning mod stærkere spillere. Man har derfor beslutte at lave en engangsjustering af alle ratingtal under 2000.

ELO-ratingtal
Man tager det gamle ratingtal, trækker tallet fra 2000 og lægger 40% af dette til det gamle tal. Hvis man således havde en ELO-rating på 1561 (Bjarnes gamle tal), så er der 439 point op til 2000. 40% af dette er 176, og det nye ELO-ratingtal bliver således 1737.

DSU-rating
DSU har lavet en tilsvarende opjustering, der bringer DSU-tallet tættere på ELO-tallet. Men her har man valgt at halvere afstanden op til 2000. Hvis vi igen tager Bjarne som eksempel, så var hans DSU-rating 1238, altså 762 op til 2000. halvdelen af de 762 er 381 og hans nye DSU-rating er derfor 1619. Hvor der før var en difference på 323 point fra DSU-tallet til ELO-tallet, så er denne forskel nu kun 118.

Intern rating
For at bringe vores interne ratingtal i harmoni med DSU-tallene har jeg også opdateret dem efter samme princip.
Luka Lundsteen har fået ekstra 300 point efter sidste års forårsturnering og Hamza +500 efter forårsturneringen, begge dele før justeringen.

Her er så de opdaterede ratingtal. For de passive medlemmer er DSU- og ELO-tallet beregnet.
Listen er ordnet efter DSU-rating

Intern DSU ELO

P Søren Boeck Petersen 2194 2160 2183
Bent Kølvig 2215 2035 2102
Morten Møller Hansen 2134 2025 2074
Eivind Einersen 2142 2023 2087
Benny Roland Petersen 1998 2010 2064

Jens Akhøj Nielsen 1995 1934 1957
Nikolaj Benjamin O'hayv 1950 1929 1949
Birger Madsen 1907 1883 1918
Bjørn Rasmussen 1900 1881 1927
Steen Schousboe 1967 1880 1913

P Anders Lundsgaard 1850 1850
Tim Andersen 1887 1842 1820
P Johnny Smidt 1845 1834 1837
Johnny W. Andersen 1923 1831 1837
Gisli Hardarson 1882 1826 1811

Ole Lergren 1864 1820 1860
Leif Jensen 1888 1818 1840
Jakob Dreyer-Stapput 1807 1805 1812
Tommy Lundsteen 1879 1797 1827
Peter Rank 1904 1788 1723

P Hovhannes Tutundjan 1869 1757 1693
P Klaus Mortensen 1749 1753 1723
P Luka Lundsteen 1779 1753 1723
Hamza Hafiz 1750 1750
Ernst Mader Hansen 1732 1722 1757

Bjørn Enemark 1750 1717 1827
Sten Bauers 1742 1708 1762
Flemming Bruun 1783 1693 1736
Eigil Asanta 1847 1692 1773
Tue Lindegaard Christensen 1709 1674 1709

Ole Steffensen 1662 1663 1723
Zoran Wisal 1662 1638 1701
P Per Kühlmann 1661 1628
Bjarne Røhder 1759 1619 1737
Henrik Rosengreen 1712 1618 1648
Bjørn Johansen 1591 1610 1621

P Arshak Ikilikian 1659 1572 1502
Bjørn Gemzøe 1663 1541 1645
Alex Juel