Ratingtal, interne og DSU pr. 28. oktober 2024 Tilbage til forsiden


Tabellen er sorteret efter ny DSU-rating
Intern
2024-jun
+/-
EMT
Intern
2024-okt
DSU
2024-jun
+/- DSU
2024-okt

Søren Boeck Petersen 2194 2194 2160 +9 2169
Bent Kølvig 2215 2215 2035 2035
Morten Møller Hansen 2134 2134 2025 2025
Eivind Einersen 2142 2142 2023 2023
Benny Roland Petersen 1998 1998 2010 2010

Jakob Dreyer-Stapput 1807 1807 1805 +144 1949
Jens Akhøj Nielsen 1995 1995 1934 1934
Nikolaj Benjamin O'hayv 1950 1950 1929 1929
Birger Madsen 1907 1907 1883 1883
Bjørn Rasmussen 1900 1900 1881 1881

Steen Schousboe 1967 1967 1880 1880
P Anders Lundsgaard 1850 1850 1850
Tim Andersen 1887 1887 1842 1842
P Johnny Smidt 1845 1845 1834 1834
Johnny W. Andersen 1923 1923 1831 1831

Ole Lergren 1864 1864 1820 1820
Leif Jensen 1888 1888 1818 1818
Luka Lundsteen 1779 +53 1832 1611 +192 1803
Tommy Lundsteen 1879 1879 1797 1797
Gisli Hardarson 1882 -28 1854 1826 -49 1777

Hovhannes Tutundjan 1869 -1 1868 1757 +19 1776
Hamza Hafiz 1750 -4 1746 1750 +14 1764
P Klaus Mortensen 1749 1749 1753
Sten Bauers 1742 1742 1708 1708
Flemming Bruun 1783 1783 1693 1693

Eigil Asanta 1847 1847 1692 1692
Bjørn Enemark 1750 +6 1756 1717 -38 1689
Ernst Mader Hansen 1732 -10 1722 1722 -39 1683
Tue Lindegaard Christensen 1709 1709 1674 1674
Ole Steffensen 1662 1662 1663 1663

Zoran Wisal 1662 1662 1638 1638
Sascha Kristensen 1650 +18 1668 1717 -85 1632
P Per Kühlmann 1661 1661 1628
Henrik Rosengreen 1712 1712 1618 1618
Arshak Ikilikian 1659 +30 1689 1572 +43 1615

Bjørn Johansen 1591 1591 1610 1610
Bjarne Røhder 1759 -22 1737 1619 -12 1607
Bjørn Gemzøe 1663 -25 1638 1541 -29 1512
Per Andersen
Alex Juel
Omar Hafiz 1400 0 1400 1400 0 1400