Damhus II - Gentofte II: 3 - 5 | 6. november 2024 | ![]() |
Damhus II | 3 | - | 5 | Gentofte II | forv. | ||||||
◼ | Bjørn Enemark | 1689 | ½ | - | ½ | ◻ | Jan Thomsen | 1793 | 0,64 | ||
◻ | Ernst Mader Hansen | 1683 | 0 | - | 1 | ◼ | Andreas Weidinger | 1772 | 0,62 | ||
◼ | Sascha Kristensen | 1632 | 1 | - | 0 | ◻ | Vartan Simoni | 1767 | 0,68 | ||
◻ | Henrik Rosengreen | 1618 | ½ | - | ½ | ◼ | Morten Kamp Andersen | 1678 | 0,58 | ||
◼ | Bjarne Røhder | 1607 | 0 | - | 1 | ◻ | Sohrab Soori (R) | 1659 | 0,57 | ||
◻ | Hamza Hafiz | 1564 | 0 | - | 1 | ◼ | Magnus Forsberg | 1655 | 0,62 | ||
◼ | Bjørn Gemzøe | 1512 | 0 | - | 1 | ◻ | Alice Ryhl | 1619 | 0,65 | ||
◻ | Omar Hafiz | 1400 | + | - | - | ◼ | Tomt bræt | 0000 | 0,00 | ||
snit | 1588 | snit | 1494 | 4,36 | |||||||
forventet | 3,64 | - | 4,36 |
Damhus II - Gentofte II: 3 – 5
Vi førte inden start med en pind da Gentofte kun kom med 7 spillere. Ud over det fik
Enemark og Rosengren remis og Sascha 1 point. Jeg tager hatten af for Saascha, der i en vanskelig
situation med kun 4 min. tilbage spillede fremragende og fik modstanderen til at opgive. Er lovet
partiet, som fortjener at komme i det næste blad.
Ernst
Jeg spillede et fredeligt parti og tilbød remis efter kun 18 træk, da tre af de lette officerer var byttet af. Fritz havde ikke en eneste kommentar til partiet. Det er i hvert fald sjældent!
Bjørn E