Damhus II - Hvidovre II: 4½ - 3½ | 11. december 2024 | ![]() |
Damhus II | 4½ | - | 3½ | Hvidovre II | forv. | ||||||
◼ | Bjørn Rasmussen (R) | 1881 | ½ | - | ½ | ◻ | Palle H. Jørgensen (R) | 1864 | 0,48 | ||
◻ | Bjørn Enemark | 1689 | 1 | - | 0 | ◼ | Michael Jen Knudsen | 1778 | 0,62 | ||
◼ | Ernst Mader Hansen | 1683 | 0 | - | 1 | ◻ | Bastian Rynkjøb | 1785 | 0,64 | ||
◻ | Sascha Kristensen | 1632 | 0 | - | 1 | ◼ | Marius Gregor | 1726 | 0,63 | ||
◼ | Henrik Rosengreen | 1618 | 0 | - | 1 | ◻ | Lasse Dres | 1713 | 0,63 | ||
◻ | Søren S. Hansen (R) | 1611 | 1 | - | 0 | ◼ | Torben Kragh (R) | 1648 | 0,55 | ||
◼ | Hamza Hafiz | 1564 | 1 | - | 0 | ◻ | Tor Lauge Staal Rasmussen (R) | 1590 | 0,54 | ||
◻ | Omar Hafiz | 1400 | 1 | - | 0 | ◼ | Claus Vilhelmsen (R) | 1564 | 0,72 | ||
snit | 1635 | snit | 1709 | 4,81 | |||||||
forventet | 3,19 | - | 4,81 |
Damhus II - Hvidovre II: 4½ – 3½
Tak til holdet, som kæmpede heroisk. Vi havde 2 reserver med Bjørn Rasmussen som
trådte til dagen før og fik et ½ point samt Søren
Sønderkær Hansen som kæmpede sig til et helt point, som gav Damhus sejren.
Brødrene Hafiz og Enemark vandt. Håber vi kan starte år 2025 som vi sluttede
24 så kommer vi i førergruppen.
Ernst