Caïssa II - Damhus II: 5 - 3 | 16. jamuar 2025 | ![]() |
Caïssa II | 5 | - | 3 | Damhus II | forv. | ||||||
◼ | Jan Flemming Jensen | 1881 | 1 | - | 0 | ◻ | Bjørn Enemark | 1689 | 0,25 | ||
◻ | Poul Erik Harders | 1790 | 0 | - | 1 | ◼ | Ernst Mader Hansen | 1683 | 0,35 | ||
◼ | Allan Hansen | 1761 | 1 | - | 0 | ◻ | Sascha Kristensen | 1632 | 0,33 | ||
◻ | Alex Madsen | 1679 | 1 | - | 0 | ◼ | Henrik Rosengreen | 1618 | 0,42 | ||
◼ | Mogens Olsen | 1679 | 0 | - | 1 | ◻ | Søren Sønderkær Hansen | 1611 | 0,41 | ||
◻ | Flemming Andersen | 1619 | 0 | - | 1 | ◼ | Bjarne Røhder | 1607 | 0,48 | ||
◼ | Jakob Trier | 1650 | 1 | - | 0 | ◻ | Hamza Hafiz | 1564 | 0,38 | ||
◻ | Jean-Robert Fiori | 1605 | 1 | - | 0 | ◼ | Omar Hafiz | 1400 | 0,24 | ||
snit | 1708 | snit | 1601 | 2,70 | |||||||
forventet | 5,14 | - | 2,86 |
Caïssa II - Damhus II: 5 – 3
Med en noget kaotisk opstart til kampen, med et afbud få timer før start, så fik vi vist det ud af det som vi kunne håbe på. Gode råd var dyre så jeg ringede til Søren og indtalte en besked og til Bjørn Rasmussen, 2 som andet holdet har brugt før. De ringede begge tilbage Søren var frisk på at spille og Bjørn var på Gran Canaria. Jeg var så travlt optaget af mit parti så jeg fulgte ikke med på de andre 7 brætter. Ud over formanden vandt Søren og Bjarne. Min slutstilling var 6 bønder og en hvid løber, som min modstander også havde, formodentlig remis, men det kom ikke på tale. Da min modstander formodentlig var dårligere end mig til slutspil så vandt jeg. Stor tak til Søren der ud over med kort varsel spillede, så vandt han også.
Ernst