Damhus II - Brøndby II: 5 - 3 | 5. februar 2025 | ![]() |
Damhus II | 5 | - | 3 | Brøndby II | forv. | ||||||
◼ | Bjørn Enemark | 1689 | 1 | - | 0 | ◻ | Bruno Clematide | 1707 | 0,53 | ||
◻ | Sascha Kristensen | 1632 | 0 | - | 1 | ◼ | H.J. Nielsen (R) | 1726 | 0,58 | ||
◼ | Henrik Rosengreen | 1618 | 1 | - | 0 | ◻ | Ole Bisted | 1713 | 0,53 | ||
◻ | Søren S. Hansen (R) | 1611 | ½ | - | ½ | ◼ | Morten Sigvart Dyremose | 1648 | 0,53 | ||
◼ | Bjarne Røhder | 1607 | ½ | - | ½ | ◻ | Flemming Dyremose | 1659 | 0,47 | ||
◻ | Hamza Hafiz | 1564 | 0 | - | 1 | ◼ | Ivar Andersen | 1590 | 0,50 | ||
◼ | Bjørn Gemzøe | 1512 | 1 | - | 0 | ◻ | Jesper Larsen-Ledet (R) | 1619 | 0,44 | ||
◻ | Omar Hafiz | 1400 | + | - | - | ◼ | - Tomt bræt - | 1500 | 0,00 | ||
snit | 1579 | snit | 1666 | 3,58 | |||||||
forventet | 4,42 | - | 3,58 |
Damhus II - Brøndby II: 5 – 3
Brøndby stillede kun med 7 mand, så vi var foran fra starten. Det blev dog hurtigt
udlignet, da Hamzas mobil sagde blippidibåt: opladning afsluttet. Men den måtte jo ikke
engang være sat til opladning.
Bjørn G bragte os foran ved regulært at sætte sin modstander mat. Sascha
måtte give op over for Brøndbys alderspræsident, H.J. Nielsen, 92, som stadig
ved, hvordan brikkerne skal flyttes. Henrik vandt, men jeg så ikke hvordan. Jeg spillede et
sjovt spil, hvor jeg med S slog en bonde bag ved den garderende brik. Det så lovende ud,
men jeg var ikke helt sikker på, om springeren kunne komme tilbage igen. Det kunne den.
Søren spillede remis med en masse bønder tilbage, og Bjarne havde T+S og 5
bønder mod T+L og 5 bønder. Springeren var nok stærkest i den stilling, men
tiden er jo også en faktor. De blev enige om remis. 5-3.
Bjørn