Valby IV - Damhus II: 4½ - 3½ | 7. februar 2025 | ![]() |
Valby IV | 4½ | - | 3½ | Damhus II | forv. | ||||||
◼ | Knud Højgaard (R) | 1853 | ½ | - | ½ | ◻ | Bjørn Enemark | 1689 | 0,28 | ||
◻ | Jan Andersen (R) | 1760 | 1 | - | 0 | ◼ | Sascha Kristensen | 1632 | 0,33 | ||
◼ | Joseph Praful Tomy | 1727 | 1 | - | 0 | ◻ | Ole Steffensen (R) | 1663 | 0,41 | ||
◻ | Oliver Fluck | 1710 | ½ | - | ½ | ◼ | Henrik Rosengreen | 1618 | 0,37 | ||
◼ | Oliver Skjold Vrede Hansen | 1689 | 0 | - | 1 | ◻ | Søren Sønderkær Hansen (R) | 1611 | 0,39 | ||
◻ | Thor Vallebo Lindhardt | 1663 | ½ | - | ½ | ◼ | Bjarne Røhder | 1607 | 0,42 | ||
◼ | Juan Pablo Regalado | 1600 | + | - | - | ◻ | Bjørn Gemzøe | 1512 | 0,00 | ||
◻ | André Stender | 1590 | 0 | - | 1 | ◼ | Omar Hafiz | 1400 | 0,25 | ||
snit | 1699 | snit | 1592 | 2,58 | |||||||
forventet | 5,42 | - | 2,58 |
Valby IV - Damhus II: 4½ – 3½
I næstsidste runde mødte vi Valby IV, som var forstærket med Knud Højgaard
(1853) og Jan Andersen (1760). Vi var 7 mand, Bjørn Gemzøe lod vente på sig,
men det blev snart klart, at han slet ikke dukkede op. Altså et minus fra starten, men Omar
udlignede, spillede måske kun en time. Jeg så blot hans konge, der knejsede midt
på brættet. Jeg tog remis mod Knud i en solid stilling, hvor løberne,
springerne og det ene tårn var byttet af. Sacha tabte, mens Bjarne og Henrik spillede
remis.
Ole Steffensen måtte opgive, kongen blev sat mat nede i hjørnet. Til sidst sad Søren
og nørklede med tårn, løber og bonde mod en enkelt løber. Han kunne
nemt have ofret bonden for modstanderens løber. Men nej, han ville have en dronning, og det
lykkedes da også til sidst.
Med en forventet score på 2,58 skal vi være godt tilfredse.
Bjørn