| Øbro VII - Damhus II: 5 - 3 | 6. april 2025 | ![]() |
| Øbro VII | 5 | - | 3 | Damhus II | forv. | ||||||
| ◼ | Henrik Ploug | 1781 | 1 | - | 0 | ◻ | Bjørn Enemark | 1689 | 0,37 | ||
| ◻ | Linus Emborg | 1784 | 1 | - | 0 | ◼ | Ernst Mader Hansen | 1683 | 0,36 | ||
| ◼ | Claus Ejner Mikkelsen | 1742 | ½ | - | ½ | ◻ | Sascha Kristensen | 1632 | 0,35 | ||
| ◻ | Milo Nybro Fröjd | 1682 | 1 | - | 0 | ◼ | Henrik Rosengreen | 1618 | 0,41 | ||
| ◼ | Angelos Charalampidis | 1500 | - | - | + | ◻ | Bjarne Røhder | 1607 | 1,00 | ||
| ◻ | Tommy Andreasen | 1573 | ½ | - | ½ | ◼ | Hamza Hafiz | 1564 | 0,49 | ||
| ◼ | Freja Rosengaard Rasmussen | 1497 | + | - | - | ◻ | Bjørn Gemzøe | 1500 | 0,00 | ||
| ◻ | Sarah Bisgaard Møller | 1343 | 0 | - | 1 | ◼ | Omar Hafiz | 1400 | 0,58 | ||
| snit | 1613 | snit | 1587 | 3,56 | |||||||
| forventet | 4,44 | - | 3,56 |
Øbro IV - Damhus II: 5 – 3
I de overfyldte lokaler i Ishøj skulle vi møde Øbros syvende(!) hold. Fra
start var der tre tomme brætter, to hos os og en hos dem. Sascha var taget til Øbro,
men tog en taxi fra Hovedbanegården og nåede frem tidsnok til at spille - og sikre
sig en remis! Flot!. Bjørn Gemzøe var også taget til Øbro, det
er anden gang, han ikke dukker op til en holdkamp!
Jeg blev overspillet, tabte en officer til en tretræks-kombination, og fik ikke set de
andres kampe. Ernst og Henrik tabte og Bjarne fik et gratis point. Hamza fik remis, mens
Omar nok en gang vandt.
Bjørn