|
Navn |
rating |
.1. |
.2. |
.3. |
.4. |
.5. |
.6. |
.7. |
,8. |
forv. |
Pts |
| 1 | C2: Hamza Hafiz 60 56 65 93 | 1739 | | | | | | | | | 0,60 | 1 |
| 2 | D2: Sascha Kristensen 71 46 69 89 | 1653 | | | | | | | | | 0,40 | 0 |
| 3 | E1: Omar Hafiz | 1464 | | | | | | | | | 0,20 | 0 |
| 4 | D5: Ernst Mader Hansen 31 32 36 97 | 1705 | | | | | | | | | 0,80 | 2 |
| 5 | C1: Søren Sønderkær Hansen 20 75 86 95 | 1751 | | | | | | | | | 0,60 | 2 |
| 6 | D4: Arshak Ikilikian 21 43 59 45 | 1693 | | | | | | | | | 0,40 | ½ |
| 7 | D1: Ole Steffensen 42 40 89 66 | 1662 | | | | | | | | | 0,45 | 1 |
| 8 | D3: Bjarne Røhder 21 68 86 66 | 1694 | | | | | | | | | 0,55 | 1 |
| 9 | E2: Bjørn Gemzøe 29 10 96 13 | 1599 | | | | | | | | | 0,20 | 0 |
| 10 | B2: Gisli Hardarson 28 86 84 87 | 1864 | | | | | | | | | 0,80 | 2 |
| 11 | A2: Steen Schousboe 50 55 97 20 | 1930 | | | | | | | | | 0,60 | 1 |
| 12 | B1: Hovhannes Tutundjan 26 71 92 71 | 1849 | | | | | | | | | 0,40 | 1 |
| 13 | B3: Bjørn Enemark 31 36 20 02 | 1846 | | | | | | | | | 0,45 | ½ |
| 14 | B4: Ole Lergren 21 44 52 89 | 1865 | | | | | | | | | 0,55 | 1½ |
| 15 | A1: Bjørn Rasmussen 51 53 12 92 | 1900 | | | | | | | | | 1,00 | 1 |
| 16 | E3: Mr. Mox | 0000 | | | | | | | | | 0 |
|
snit |
1882 |