| Vinterturneringen | ![]() |
Selv om vinterturneringen endnu ikke er slut, så skal vi her se på stillingerne i de 4 klasser.
Bent fortsætter sin sejrsmarch gennem turneringerne. Her er det foreløbigt blevet til 7 af 7, bliver det igen med fuldt hus? På den anden side er det hårde odds. Han har en forventet score på 8˝, så alt over én remis koster rating!
Jakob, der kom helt til tops sidste år, har haft svært ved at få points i sine gevinststillinger. Niels Holger har klaret sig flot i det fine selskab, mens Ernst derimod må se at få båden sat i vandet.
| Mester-klassen | ||||
|---|---|---|---|---|
| forv. | rating | kampe | points | |
| Bent Kølvig | 8,45 | 2264 | 7 | 7,0 |
| Jacob Rubin | 5,60 | 1928 | 8 | 4,5 |
| Gyula Szücs | 5,39 | 1910 | 9 | 4,5 |
| Chi-Hsin Leu | 4,24 | 1815 | 6 | 4,0 |
| Jan Nielsen | 4,90 | 1869 | 5 | 3,5 |
| Niels Holger Nielsen | 2,45 | 1664 | 6 | 3,0 |
| Lars Zwisler | 4,66 | 1851 | 8 | 2,5 |
| Bjørn Enemark | 3,45 | 1751 | 8 | 2,5 |
| Jakob Enemark | 3,28 | 1738 | 6 | 2,0 |
| Ernst M. Hansen | 2,58 | 1676 | 5 | 0,5 |
| gennemsnit | 1847 | |||

I 1. klasse ligger Arne i front som forventet, men er skarpt forfulgt af Ole Påg, der er i flot fremgang. Bjarne er - med sine mange udsatte kampe - en dark horse i klassen. I bunden skuffer især Bjørn Christoffersen, men der er endnu tid til at pynte på resultatet.
| 1. klasse | ||||
|---|---|---|---|---|
| forv. | rating | kampe | points | |
| Arne Østergaard | 5,91 | 1663 | 7 | 5,0 |
| Ole Påg Hansen | 3,82 | 1508 | 7 | 5,0 |
| Leif Tange | 5,65 | 1645 | 7 | 4,5 |
| Klaus Mortensen | 4,50 | 1558 | 6 | 3,5 |
| Per Kühlmann | 4,31 | 1546 | 8 | 3,5 |
| Bjarne Røhder | 3,82 | 1508 | 4 | 3,0 |
| Morten Olsen | 3,73 | 1502 | 9 | 3,5 |
| Mikkel Olsen | 4,02 | 1525 | 8 | 2,5 |
| Bjørn Christoffersen | 5,13 | 1606 | 7 | 2,0 |
| Claus Larsen | 4,11 | 1531 | 5 | 1,5 |
| gennemsnit | 1559 | |||

I anden klasse ligger Zoran til en flot placering, skarpt forfulgt af Torben. Rating-favoritterne Knud og John er derimod faldet noget bagud af dansen, men der er stadig nogle runder til at rette op på det forsømte.
| 2. klasse | ||||
|---|---|---|---|---|
| forv. | rating | kampe | points | |
| Zoran Wisal | 5,24 | 1464 | 7 | 6,0 |
| Torben M. Jensen | 4,79 | 1432 | 9 | 6,0 |
| Jørgen Holst | 4,96 | 1445 | 8 | 5,5 |
| Magnus Nielsen | 4,67 | 1424 | 9 | 5,0 |
| Knud Hornhaver | 5,43 | 1479 | 7 | 4,0 |
| Ole Lindberg | 3,25 | 1318 | 7 | 3,5 |
| Alex Bukrinsky | 3,77 | 1357 | 8 | 3,0 |
| John Vestergaard | 5,38 | 1477 | 6 | 2,5 |
| Søren Tømming | 4,58 | 1417 | 9 | 2,5 |
| Steen Achton | 2,93 | 1293 | 8 | 1,0 |
| gennemsnit | 1411 | |||

I 3. klasse har de to juniorer, Tobias og Jesper, givet op efter for mange nederlag. Dermed er det blevet til for få spillede kampe. Bent Christensen ligger til en forventet sejr, dog mere solid end forventet. Og Rudolf holder fortsat fanen højt.
| 3. klasse | ||||
|---|---|---|---|---|
| forv. | rating | kampe | points | |
| Bent Christensen | 5,58 | 1285 | 8 | 7,5 |
| Kurt Achen | 4,83 | 1231 | 7 | 5,5 |
| Leif Clausen | 5,13 | 1250 | 8 | 5,0 |
| Anders Hørby | 4,53 | 1208 | 9 | 5,0 |
| Poul Erik Pedersen | 4,04 | 1173 | 9 | 5,0 |
| Rudolf Kuniss | 4,44 | 1202 | 9 | 5,0 |
| Egart Andersson | 4,24 | 1188 | 8 | 4,5 |
| Winnie Sørensen | 4,73 | 1222 | 8 | 3,5 |
| Tobias Clausen | 3,74 | 1150 | udg. | - |
| Jesper Rank | 3,74 | 1150 | udg. | - |
| gennemsnit | 1206 | |||
