| Topscorer-lister | ![]() |
Årets højdespringere
| 26/5-98 | +/- | 23/11-98 | +/- | 25/5-99 | Års ./- | |
| Bjørn Christoffersen | 1542 | 63 | 1605 | 37 | 1642 | 100 |
| Bent Christensen | 1357 | 47 | 1404 | 36 | 1440 | 83 |
| Leif Tange | 1655 | -4 | 1651 | 86 | 1737 | 82 |
| Jørgen Pedersen | 1179 | -13 | 1166 | 93 | 1259 | 80 |
| Jakob Enemark | 1760 | 23 | 1783 | 53 | 1836 | 76 |
| Morten Kühlmann | 1200 | 54 | 1254 | 21 | 1275 | 75 |
| Rasmus O.Madsen | 1200 | 1200 | 72 | 1272 | 72 | |
| Per Kühlmann | 1522 | 70 | 1592 | -1 | 1591 | 69 |
| Bjørn Enemark | 1738 | 10 | 1748 | 52 | 1800 | 62 |
| Leif Clausen | 1238 | -17 | 1221 | 74 | 1295 | 57 |
| Hans Frederiksen | 1129 | 36 | 1165 | 18 | 1183 | 54 |
Højdespringere, hvis vi ser det over to år
| 22/4-97 | +/- | 26/5-98 | +/- | 25/5-99 | 2 års ./- | |
| Bent Christensen | 1285 | 72 | 1357 | 47 | 1440 | 155 |
| Zoran Wisal | 1436 | 96 | 1532 | -7 | 1550 | 114 |
| Torben M. Jensen | 1388 | 80 | 1468 | -14 | 1473 | 85 |
| Klaus Mortensen | 1567 | 36 | 1603 | 11 | 1651 | 84 |
| Kurt Achen | 1231 | 64 | 1295 | 50 | 1312 | 81 |
| Jørgen Pedersen | 1179 | 0 | 1179 | -13 | 1259 | 80 |
| Per Kühlmann | 1513 | 9 | 1522 | 70 | 1591 | 78 |
| Morten Kühlmann | 1200 | 1200 | 54 | 1275 | 75 | |
| Bjørn Enemark | 1726 | 12 | 1738 | 10 | 1800 | 74 |
| Bjørn Christoffersen | 1570 | -28 | 1542 | 63 | 1642 | 72 |
| Rasmus O.Madsen | 1200 | 1200 | 1272 | 72 | ||
| Jakob Enemark | 1774 | -14 | 1760 | 23 | 1836 | 62 |
| Hans Frederiksen | 1123 | 6 | 1129 | 36 | 1183 | 60 |
| Leif Tange | 1680 | -25 | 1655 | -4 | 1737 | 57 |
De to tilsvarende dykkerlister vælger vi at forbigå i stilhed. Men de uheldige spillere på disse lister kan måske dukke op på næste års topscore-lister...