| Vinterturneringen 2006-2007 |
10. maj 2007 |
 |
Så er vinterturneringen færdigspillet. Vinder og dermed klubmester blev Bent
Kølvig med imponerende 10 ud af 10. Fuldt hus! Dermed blive der også en lille
ratinggevinst til Bent, som havde en forventet score på ikke mindre end 9,76.
Der var solid afstand, hele fire points, ned til Gisli Hardarson, som besatte andenpladsen med
seks points.
sum = 106
| A |
Navn |
Klub rating |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
forv. |
Points |
korr. |
Plac. |
| 1 | Jan Nielsen | 1859 | | | | | | | | | | | 5,96 | 4 | 14,00 | 3-5 |
| 2 | Bjørn Enemark | 1669 | | | | | | | | | | | 3,38 | 4 | 14,00 | 3-5 |
| 3 | Gisli Hardarson | 1726 | | | | | | | | | | | 4,16 | 6 | | 2 |
| 4 | Bent Kølvig | 2298 | | | | | | | | | | | 9,76 | 10 | | 1 |
| 5 | Knud Erik Helleshøj | 1620 | | | | | | | | | | | 2,74 | 4 | 14,00 | 3-5 |
| 6 | Johnny Smidt | 1714 | | | | | | | | | | | 4,00 | 2 | | 6 |
I gruppe A spilles alle-mod-alle i en dobbeltturnering.
sum = 106
| B |
Navn |
Klub rating |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
forv. |
Points |
korr. |
Plac. |
| 1 | Bjarne Røhder | 1515 | | | | | | | | | | | 4,78 | 6 | 29,25 | 1 |
| 2 | Ernst M. Hansen | 1595 | | | | | | | | | | | 6,08 | 6 | 28,50 | 2 |
| 3 | Per Kühlmann | 1499 | | | | | | | | | | | 4,50 | 3½ | - | 6 |
| 4 | Zoran Wisal | 1511 | | | | | | | | | | | 4,70 | 5 | 21,25 | 4 |
| 5 | Jens Hviid | 1475 | | | | | | | | | | | 4,12 | 5 | 25,50 | 3 |
| 6 | Erik Johansen | 1579 | | | | | | | | | | | 5,82 | 4½ | - | 5 |
I gruppe B spilles alle-mod-alle i en dobbeltturnering.
sum = 106
| C |
Navn |
Klub rating |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
forv. |
Points |
korr. |
Plac. |
| 1 | Bent Christensen | 1331 | | | | | | | | | | | 4,64 | 4½ | - | 4 |
| 2 | Franz Henriksen | 1432 | | | | | | | | | | | 6,17 | 6½ | 28,75 | 3 |
| 3 | Anders Hørby | 1240 | | | | | | | | | | | 3,18 | 4 | 18,50 | 5 |
| 4 | Ole Lindberg | 1259 | | | | | | | | | | | 3,55 | 3½ | 13,00 | 8 |
| 5 | Bjørn Gemzøe | 1361 | | | | | | | | | | | 5,32 | 3½ | 17,75 | 7 |
| 6 | Knud Hornhaver | 1366 | | | | | | | | | | | 5,00 | 6½ | 30,75 | 2 |
| 7 | John Vestergaard | 1440 | | | | | | | | | | | 6,19 | 7½ | - | 1 |
| 8 | Lars Hartvig | 1400 | | | | | | | | | | | 5,95 | 4 | 15,00 | 6 |
I gruppe C spilles alle-mod-alle i de første 7 runder, derefter modificeret Monrad de sidste 3 runder.