B |
Navn |
rating |
.1. |
.2. |
.3. |
.4. |
.5. |
.6. |
.7. |
forv. |
Pts |
1 | Ernst M. Hansen 21 95 17 07 | 1473 | | | | | | | | 0,35 | 0 |
2 | Bjørn Enemark 31 36 20 02 | 1565 | | | | | | | | 0,65 | 0 |
3 | Søren Sønderkær Hansen 20 75 86 95 | 1500 | | | | | | | | 0,80 | 0 |
4 | Luka Lundsteen 42 45 10 93 | 1267 | | | | | | | | 0,20 | 0 |
5 | Henrik Rosengreen 42 13 27 11 | 1361 | | | | | | | | 0,25 | 0 |
6 | Sten Bauers 39 90 85 74 | 1573 | | | | | | | | 0,75 | 0 |
7 | Arshak Ikilikian 21 43 59 45 | 1310 | | | | | | | | 0,35 | 0 |
8 | Bjarne Røhder 21 68 86 66 | 1415 | | | | | | | | 0,65 | 0 |
9 | Jakob Dreyer-Stapput 53 57 17 40 | 1584 | | | | | | | | 0,80 | 0 |
10 | Per Kühlmann 60 63 98 96 | 1322 | | | | | | | | 0,20 | 0 |
11 | Daniel Dalgaard 21 95 17 07 | 1389 | | | | | | | | 0,60 | 0 |
12 | Zoran Wisal 23 44 62 72 | 1335 | | | | | | | | 0,40 | 0 |
13 | Bjørn Gemz<øe 29 10 96 13 | 1330 | | | | | | | | 0,50 | 0 |
14 | Ole Steffensen 42 40 89 66 | 1318 | | | | | | | | 0,50 | 0 |
|
snit |
1410 |