Vinterturneringen 2024-2025 |
29. oktober 2024 |
|
Klar til vinterturneringen 2024-25. Lige som sidste år spiller vi efter det nye system, som
blev vedtaget på generalforsamlingen sidste år. Vi spiller i grupper på 6,
alle-mod-alle, i to omgange, således at alle møder alle både med hvid og sort.
Igen blev det til tre grupper, men denne gange uden oversidderrunder.
A1 |
Navn |
rating |
.1. |
.2. |
.3. |
.4. |
.5. |
forv. |
Pts |
1 | Luka Lundsteen 42 45 10 93 | 1832 | | | | | | 2,10 | 0 |
2 | Ole Lergren 21 44 52 89 | 1864 | | | | | | 2,40 | 0 |
3 | Steen Schousboe 50 55 97 20 | 1967 | | | | | | 3,20 | 0 |
4 | Leif Jensen 40 45 98 55 | 1888 | | | | | | 2,55 | 0 |
5 | Hovhannes Tutundjan 26 71 92 71 | 1868 | | | | | | 2,40 | 0 |
6 | Gisli Hardarson 28 86 84 87 | 1854 | | | | | | 2,30 | 0 |
|
snit |
1879 |
B1 |
Navn |
rating |
.1. |
.2. |
.3. |
.4. |
.5. |
forv. |
Pts |
1 | Bjørn Enemark 31 36 20 02 | 1756 | | | | | | 2,60 | 0 |
2 | Hamza Hafiz 60 56 65 93 | 1746 | | | | | | 2,55 | 0 |
3 | Bjarne Røhder 21 68 86 66 | 1737 | | | | | | 2,45 | 0 |
4 | Ernst M. Hansen 31 32 36 97 | 1722 | | | | | | 2,30 | 0 |
5 | Søren Sønderkær Hansen 20 75 86 95 | 1743 | | | | | | 2,50 | 0 |
6 | Sten Bauers 39 90 85 74 | 1742 | | | | | | 2,50 | 0 |
|
snit |
1741 |
C1 |
Navn |
rating |
.1. |
.2. |
.3. |
.4. |
.5. |
forv. |
Pts |
1 | Sascha Kristensen 71 46 69 89 | 1668 | | | | | | 2,85 | 0 |
2 | Bjørn Gemzøe 29 10 96 13 | 1638 | | | | | | 2,65 | 0 |
3 | Arshak Ikilikian 21 43 59 45 | 1689 | | | | | | 3,00 | 0 |
4 | Zoran Wisal 23 44 62 72 | 1662 | | | | | | 2,80 | 0 |
5 | Per Kühlmann 60 63 98 96 | 1661 | | | | | | 2,80 | 0 |
6 | Omar Hafiz | 1400 | | | | | | 0,90 | 0 |
|
snit |
1620 |